di Martino, Davide (2014) Ecologie dell'inquinamento Progetto di territorio attraverso la bonifica. [Tesi di dottorato]
|
Text
di Martino_Davide_XXV.pdf Download (6MB) | Preview |
Item Type: | Tesi di dottorato | ||||
---|---|---|---|---|---|
Resource language: | Italiano | ||||
Title: | Ecologie dell'inquinamento Progetto di territorio attraverso la bonifica | ||||
Creators: |
|
||||
Date: | 13 March 2014 | ||||
Number of Pages: | 173 | ||||
Institution: | Università degli Studi di Napoli Federico II | ||||
Department: | Architettura | ||||
Scuola di dottorato: | Architettura | ||||
Dottorato: | Progettazione urbana ed urbanistica | ||||
Ciclo di dottorato: | 25 | ||||
Coordinatore del Corso di dottorato: |
|
||||
Tutor: |
|
||||
Date: | 13 March 2014 | ||||
Number of Pages: | 173 | ||||
Keywords: | Progetto ecologico; bonifica; inquinamento; buffer zone; Campania | ||||
Settori scientifico-disciplinari del MIUR: | Area 08 - Ingegneria civile e Architettura > ICAR/21 - Urbanistica | ||||
Aree tematiche (7° programma Quadro): | AMBIENTE (INCLUSO CAMBIAMENTO CLIMATICO) > Cambiamenti climatici AMBIENTE (INCLUSO CAMBIAMENTO CLIMATICO) > Migliorare l'efficienza delle risorse AMBIENTE (INCLUSO CAMBIAMENTO CLIMATICO) > Proteggere i cittadini dai rischi ambientali AMBIENTE (INCLUSO CAMBIAMENTO CLIMATICO) > Mobilitare conoscenza ambientale per la politica, l'industria e la società |
||||
Date Deposited: | 10 Apr 2014 15:51 | ||||
Last Modified: | 15 Jul 2015 01:02 | ||||
URI: | http://www.fedoa.unina.it/id/eprint/10025 |
Collection description
La tesi definisce l'inquinamento come pratica sociale di produzione di territorio. Attraverso lo studio delle crisi sociali, economiche ed ecologiche della Regione Campania, la ricerca definisce il ruolo del progetto di territorio entro un ampio processo di ristrutturazione socio-spaziale. L'indagine della letteratura ed il percorso di ricostruzione delle crisi socio-spaziali campane nel corso della storia, mettono in luce complessi assemblaggi tra meccanismi di potere, epistemologia, ed evoluzione sociali, che costituiscono la matrice causale delle odierne crisi. Metodologia, approccio concettuale e quadro normativo dei processi di bonifica sono ridefiniti alla luce della complessità dei temi delineati. Tre modelli operativi e concettuali: il parco, la macchina territoriale e la zona buffer sono analizzati e messi alla prova attraverso scenari progettuali.
Downloads
Downloads per month over past year
Actions (login required)
View Item |