Romano, Maria Grazia (2005) Informational Cascades in Capital Markets with Trading Frictions. [Tesi di dottorato] (Unpublished)
|
PDF
tesiMGRomano.pdf Download (479kB) | Preview |
Item Type: | Tesi di dottorato | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lingua: | English | ||||
Title: | Informational Cascades in Capital Markets with Trading Frictions | ||||
Creators: |
|
||||
Date: | 2005 | ||||
Date Type: | Publication | ||||
Number of Pages: | 89 | ||||
Institution: | Università degli Studi di Napoli Federico II | ||||
Department: | Matematica e statistica | ||||
Dottorato: | Matematica per l'analisi economica e la finanza | ||||
Ciclo di dottorato: | 15 | ||||
Coordinatore del Corso di dottorato: |
|
||||
Tutor: |
|
||||
Date: | 2005 | ||||
Number of Pages: | 89 | ||||
Settori scientifico-disciplinari del MIUR: | Area 13 - Scienze economiche e statistiche > SECS-S/01 - Statistica | ||||
Date Deposited: | 31 Jul 2008 | ||||
Last Modified: | 30 Apr 2014 19:22 | ||||
URI: | http://www.fedoa.unina.it/id/eprint/103 | ||||
DOI: | 10.6092/UNINA/FEDOA/103 |
Downloads
Downloads per month over past year
Actions (login required)
![]() |
View Item |