Buonocore, Luca Rosario (2015) Mechatronics design of a robotic systems. [Tesi di dottorato]
|
Text
Buonocore_Luca_Rosario.pdf Download (12MB) | Preview |
Item Type: | Tesi di dottorato | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Resource language: | English | ||||||
Title: | Mechatronics design of a robotic systems | ||||||
Creators: |
|
||||||
Date: | 31 March 2015 | ||||||
Number of Pages: | 139 | ||||||
Institution: | Università degli Studi di Napoli Federico II | ||||||
Department: | Ingegneria Elettrica e delle Tecnologie dell'Informazione | ||||||
Scuola di dottorato: | Ingegneria dell'informazione | ||||||
Dottorato: | Ingegneria informatica ed automatica | ||||||
Ciclo di dottorato: | 27 | ||||||
Coordinatore del Corso di dottorato: |
|
||||||
Tutor: |
|
||||||
Date: | 31 March 2015 | ||||||
Number of Pages: | 139 | ||||||
Keywords: | UAV, Ultra light robotic Arm, 3D Printing, meccanical design, electronical project, control, comunication protocol, torque sensors design, Mobile base omini directional. Power drive design, model and control. | ||||||
Settori scientifico-disciplinari del MIUR: | Area 09 - Ingegneria industriale e dell'informazione > ING-IND/14 - Progettazione meccanica e costruzione di macchine Area 09 - Ingegneria industriale e dell'informazione > ING-IND/15 - Disegno e metodi dell'ingegneria industriale Area 09 - Ingegneria industriale e dell'informazione > ING-INF/01 - Elettronica Area 09 - Ingegneria industriale e dell'informazione > ING-INF/04 - Automatica |
||||||
Aree tematiche (7° programma Quadro): | TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE > Macchine "più intelligenti", servizi migliori | ||||||
Date Deposited: | 26 Apr 2015 16:49 | ||||||
Last Modified: | 08 Oct 2015 07:30 | ||||||
URI: | http://www.fedoa.unina.it/id/eprint/10499 | ||||||
DOI: | 10.6092/UNINA/FEDOA/10499 |
Collection description
The same coordination aspects are the key-points of the last proposed method about comunication: now, the robotic device have to cooperate in order to manage the object in the desired way with a good sensitivity and this can be done exploiting the torque end force sensor of the new system. A general introduction underlining the need to make a robot autonomous or at least able to operate in unstructured scenarios to cope with human end other robotic device. Project of ultralight robot arm for aerial manipulation whit simulations and experiments. Proposed robot manipulator framework in order to exploit the interaction robot-robot, redundancy management for dexterity scopes. Simulations are presented to validate the proposed hardware. And exploit the problematic of the comunication and control of the multiple platform. Simulations are presented to validate the proposed approach.
Downloads
Downloads per month over past year
Actions (login required)
View Item |