Piccolo, Raffaele (2017) CARATTERIZZAZIONE ED IMPATTO PROGNOSTICO DEGLI EVENTI DI SANGUINAMENTO IN RELAZIONE AL SITO DI ACCESSO VASCOLARE IN PAZIENTI SOTTOPOSTI AD IMPIANTO TRANSCATETERE DI VALVOLA AORTICA. [Tesi di dottorato]
Anteprima |
Testo
Tesi_Dottorato_Piccolo 31-01-2017.pdf Download (1MB) | Anteprima |
| Tipologia del documento: | Tesi di dottorato |
|---|---|
| Lingua: | Italiano |
| Titolo: | CARATTERIZZAZIONE ED IMPATTO PROGNOSTICO DEGLI EVENTI DI SANGUINAMENTO IN RELAZIONE AL SITO DI ACCESSO VASCOLARE IN PAZIENTI SOTTOPOSTI AD IMPIANTO TRANSCATETERE DI VALVOLA AORTICA |
| Autori: | Autore Email Piccolo, Raffaele raffaele.piccolo@unina.it |
| Data: | 2017 |
| Numero di pagine: | 42 |
| Istituzione: | Università degli Studi di Napoli Federico II |
| Dipartimento: | Scienze Biomediche Avanzate |
| Dottorato: | Medicina clinica e sperimentale |
| Ciclo di dottorato: | 29 |
| Coordinatore del Corso di dottorato: | nome email Marone, Gianni marone@unina.it |
| Tutor: | nome email Trimarco, Bruno [non definito] |
| Data: | 2017 |
| Numero di pagine: | 42 |
| Parole chiave: | Stenosi aortica; TAVI; Sanguinamento |
| Settori scientifico-disciplinari del MIUR: | Area 06 - Scienze mediche > MED/09 - Medicina interna Area 06 - Scienze mediche > MED/11 - Malattie dell'apparato cardiovascolare Area 06 - Scienze mediche > MED/50 - Scienze tecniche mediche applicate |
| Depositato il: | 02 Mag 2017 08:19 |
| Ultima modifica: | 13 Mar 2018 10:37 |
| URI: | http://www.fedoa.unina.it/id/eprint/11739 |
| DOI: | 10.6093/UNINA/FEDOA/11739 |
Abstract
Lo studio ha valutato l'impatto prognostico sulla mortalità a 5 anni degli eventi di sanguinamento associate o meno al sito di accesso vascolare in 926 pazienti sottoposti a impianto transcatetere di valvola aortica.
Downloads
Downloads per month over past year
Actions (login required)
![]() |
Modifica documento |


