Piccolo, Raffaele (2017) CARATTERIZZAZIONE ED IMPATTO PROGNOSTICO DEGLI EVENTI DI SANGUINAMENTO IN RELAZIONE AL SITO DI ACCESSO VASCOLARE IN PAZIENTI SOTTOPOSTI AD IMPIANTO TRANSCATETERE DI VALVOLA AORTICA. [Tesi di dottorato]
|
Text
Tesi_Dottorato_Piccolo 31-01-2017.pdf Download (1MB) | Preview |
Item Type: | Tesi di dottorato | ||||
---|---|---|---|---|---|
Resource language: | Italiano | ||||
Title: | CARATTERIZZAZIONE ED IMPATTO PROGNOSTICO DEGLI EVENTI DI SANGUINAMENTO IN RELAZIONE AL SITO DI ACCESSO VASCOLARE IN PAZIENTI SOTTOPOSTI AD IMPIANTO TRANSCATETERE DI VALVOLA AORTICA | ||||
Creators: |
|
||||
Date: | 2017 | ||||
Number of Pages: | 42 | ||||
Institution: | Università degli Studi di Napoli Federico II | ||||
Department: | Scienze Biomediche Avanzate | ||||
Dottorato: | Medicina clinica e sperimentale | ||||
Ciclo di dottorato: | 29 | ||||
Coordinatore del Corso di dottorato: |
|
||||
Tutor: |
|
||||
Date: | 2017 | ||||
Number of Pages: | 42 | ||||
Keywords: | Stenosi aortica; TAVI; Sanguinamento | ||||
Settori scientifico-disciplinari del MIUR: | Area 06 - Scienze mediche > MED/09 - Medicina interna Area 06 - Scienze mediche > MED/11 - Malattie dell'apparato cardiovascolare Area 06 - Scienze mediche > MED/50 - Scienze tecniche mediche applicate |
||||
Date Deposited: | 02 May 2017 08:19 | ||||
Last Modified: | 13 Mar 2018 10:37 | ||||
URI: | http://www.fedoa.unina.it/id/eprint/11739 | ||||
DOI: | 10.6093/UNINA/FEDOA/11739 |
Collection description
Lo studio ha valutato l'impatto prognostico sulla mortalità a 5 anni degli eventi di sanguinamento associate o meno al sito di accesso vascolare in 926 pazienti sottoposti a impianto transcatetere di valvola aortica.
Downloads
Downloads per month over past year
Actions (login required)
![]() |
View Item |