Vicidomini, Maria (2018) Dynamic simulation of polygeneration systems for buildings. [Tesi di dottorato]
|
Text
TESI_DOTTORATO_XXX_CICLO_VICIDOMINI_MARIA.pdf Download (8MB) | Preview |
Item Type: | Tesi di dottorato | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resource language: | English | ||||||||
Title: | Dynamic simulation of polygeneration systems for buildings | ||||||||
Creators: |
|
||||||||
Date: | 1 June 2018 | ||||||||
Number of Pages: | 208 | ||||||||
Institution: | Università degli Studi di Napoli Federico II | ||||||||
Department: | dep11 | ||||||||
Dottorato: | phd046 | ||||||||
Ciclo di dottorato: | 30 | ||||||||
Coordinatore del Corso di dottorato: |
|
||||||||
Tutor: |
|
||||||||
Date: | 1 June 2018 | ||||||||
Number of Pages: | 208 | ||||||||
Keywords: | DYNAMIC SIMULATION, POLYGENERATION | ||||||||
Settori scientifico-disciplinari del MIUR: | Area 09 - Ingegneria industriale e dell'informazione > ING-IND/10 - Fisica tecnica industriale Area 09 - Ingegneria industriale e dell'informazione > ING-IND/11 - Fisica tecnica ambientale |
||||||||
Date Deposited: | 16 Jun 2018 15:19 | ||||||||
Last Modified: | 14 Mar 2019 10:49 | ||||||||
URI: | http://www.fedoa.unina.it/id/eprint/12286 |
Collection description
This thesis aims at investigating the polygeneration systems for buildings by dynamic simulation models. In particular, different polygeneration systems, supplied both by the solar renewable energy source and natural gas, were examined from the energy, exergy, economic and environmental point of view.
Downloads
Downloads per month over past year
Actions (login required)
View Item |