Siciliano, Mattia (2018) I DEFICIT COGNITIVI NELLA SCLEROSI LATERALE AMIOTROFICA: DALLA VALUTAZIONE AI CORRELATI NEURALI. [Tesi di dottorato]
|
Text
siciliano_mattia_31.pdf Download (1MB) | Preview |
Item Type: | Tesi di dottorato | ||||
---|---|---|---|---|---|
Resource language: | Italiano | ||||
Title: | I DEFICIT COGNITIVI NELLA SCLEROSI LATERALE AMIOTROFICA: DALLA VALUTAZIONE AI CORRELATI NEURALI | ||||
Creators: |
|
||||
Date: | 6 December 2018 | ||||
Number of Pages: | 77 | ||||
Institution: | Università degli Studi di Napoli Federico II | ||||
Department: | Neuroscienze e Scienze Riproduttive ed Odontostomatologiche | ||||
Dottorato: | Neuroscienze | ||||
Ciclo di dottorato: | 31 | ||||
Coordinatore del Corso di dottorato: |
|
||||
Tutor: |
|
||||
Date: | 6 December 2018 | ||||
Number of Pages: | 77 | ||||
Keywords: | Sclerosi Laterale Amiotrofica; neuropsicologia; Edinburgh Cognitive and Behavioural ALS Screen | ||||
Settori scientifico-disciplinari del MIUR: | Area 11 - Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche > M-PSI/02 - Psicobiologia e psicologia fisiologica Area 11 - Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche > M-PSI/03 - Psicometria Area 06 - Scienze mediche > MED/01 - Statistica medica Area 06 - Scienze mediche > MED/26 - Neurologia |
||||
Date Deposited: | 19 Dec 2018 11:24 | ||||
Last Modified: | 30 Jun 2020 08:27 | ||||
URI: | http://www.fedoa.unina.it/id/eprint/12485 |
Collection description
Il presente lavoro si propone di validare, mediante l’impiego di metodiche psicometriche e di neuroimmagine, l’ Edinburgh Cognitive and Behavioural ALS Screen (ECAS) come test adatto ad indicizzare il profilo cognitivo dei pazienti affetti da Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA). I risultati supportano l’ipotesi che, nella SLA, il deterioramento cognitivo, collegato alla degenerazione lobare frontotemporale, aumenta con l’incremento del livello di disabilità motoria. In tale contesto, l’ Edinburgh Cognitive and Behavioural ALS Screen (ECAS) si attesta come un test di screening utile per esaminare le funzioni cognitive e comportamentali solitamente compromesse nella SLA, dal momento che i risultati da esso forniti sono fortemente associati ai cambiamenti nell’architettura microstrutturale cerebrale dei pazienti SLA.
Downloads
Downloads per month over past year
Actions (login required)
View Item |