Stazio, Marialuisa and Traiola, Marcello (2023) Sull’università italiana Sintesi dai dati MUR dal 2008 al 2022. UnRest-Net, https://www.unrest-net.it/. (Unpublished)
|
Text
Sull-universita-italiana-Sintesi-dai-dati-MUR-dal-2008-al-2022.pdf DOI: https://www.unrest-net.it/Sull-universita-italiana-Sintesi-dai-dati-MUR-dal-2008-al-2022.pdf Download (5MB) | Preview |
Item Type: | Other | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Resource language: | Italiano | ||||||
Title: | Sull’università italiana Sintesi dai dati MUR dal 2008 al 2022 | ||||||
Creators: |
|
||||||
Date: | 13 March 2023 | ||||||
Institution: | Università di Napoli Federico II | ||||||
Istituzioni (extra): | Inria Rennes - IRISA Laboratory | ||||||
Original publication URL: | https://www.unrest-net.it/Sull-universita-italiana... | ||||||
Nazione dell'editore: | Italia | ||||||
Place of Publication: | https://www.unrest-net.it/ | ||||||
Publisher: | UnRest-Net | ||||||
Date: | 13 March 2023 | ||||||
Keywords: | università, docenti/ricercatori, iscritti, divari territoriali, divari di genere, università telematiche | ||||||
Settori scientifico-disciplinari del MIUR: | Area 14 - Scienze politiche e sociali > SPS/08 - Sociologia dei processi culturali e comunicativi | ||||||
Additional information: | Il documento è pubblicato nel sito UnRest-Net, che mette a disposizione risorse e documenti in accesso aperto per incoraggiare e diffondere la pratica autoriflessiva e autoconoscitiva fra quanti a vario titolo lavorano nell’università italiana. | ||||||
Date Deposited: | 12 Jul 2023 09:25 | ||||||
Last Modified: | 12 Jul 2023 09:25 | ||||||
URI: | http://www.fedoa.unina.it/id/eprint/13517 |
Collection description
Dall'elaborazione dei dati forniti dal MUR emergono processi di decrescita dell’università statale e crescita delle università non statali (in presenza e telematiche), il complessivo spostamento del baricentro del sistema universitario al Nord e le variazioni degli equilibri interni alle aree, fra i sistemi regionali e fra le Sedi. I dati ribadiscono anche il fatto lampante che le ricercatrici incontrano più difficoltà dei ricercatori per accedere alla carriera accademica e che lo svolgersi di quest’ultima è – in barba al mito del merito individuale – costantemente segnata dall’appartenenza a un genere.
Downloads
Downloads per month over past year
Actions (login required)
View Item |