Caccavale, Paolo (2007) Un moderno metodo a potenziale per analisi fluidodinamiche. [Tesi di dottorato] (Unpublished)
|
PDF
Caccavale_Ingegneria_Aerospaziale_Navale_e_della_Qualita.pdf Download (31MB) | Preview |
Item Type: | Tesi di dottorato | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Resource language: | Italiano | ||||||
Title: | Un moderno metodo a potenziale per analisi fluidodinamiche | ||||||
Creators: |
|
||||||
Date: | 2007 | ||||||
Date type: | Publication | ||||||
Number of Pages: | 194 | ||||||
Institution: | Università degli Studi di Napoli Federico II | ||||||
Department: | Ingegneria navale | ||||||
Dottorato: | Ingegneria aerospaziale, navale e della qualità | ||||||
Ciclo di dottorato: | 18 | ||||||
Coordinatore del Corso di dottorato: |
|
||||||
Tutor: |
|
||||||
Date: | 2007 | ||||||
Number of Pages: | 194 | ||||||
Keywords: | CFD; Potenziale; Pannelli | ||||||
Settori scientifico-disciplinari del MIUR: | Area 09 - Ingegneria industriale e dell'informazione > ING-IND/01 - Architettura navale Area 09 - Ingegneria industriale e dell'informazione > ING-IND/06 - Fluidodinamica |
||||||
Date Deposited: | 09 May 2008 | ||||||
Last Modified: | 30 Apr 2014 19:26 | ||||||
URI: | http://www.fedoa.unina.it/id/eprint/1465 | ||||||
DOI: | 10.6092/UNINA/FEDOA/1465 |
Downloads
Downloads per month over past year
Actions (login required)
View Item |