La Rocca, Rosa Anna (2023) Smart city tra competitività urbana e vocazione turistica. Other. FedOA Press - Federico II Open Access University Press, Napoli.
|
Text
smartcity.pdf Download (19MB) | Preview |
Item Type: | Monograph (Other) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Resource language: | Italiano | ||||
Title: | Smart city tra competitività urbana e vocazione turistica | ||||
Creators: |
|
||||
Autore/i: | [Italiano]: PhD in Pianificazione e Scienza del Territorio, professore associato presso il Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale della Scuola Politecnica e delle Scienze di Base dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. Le sue tematiche di ricerca fanno riferimento prevalentemente a tre filoni di studio: la relazione tra innovazione tecnologica e trasformazioni urbane e territoriali; l’integrazione tra territorio, mobilità e ambiente con particolare attenzione alle tematiche della sostenibilità urbana; lo studio di fenomeni a elevato impatto sulle trasformazioni urbane e territoriali con specifico riferimento alle dinamiche del fenomeno turistico in relazione all’organizzazione della città. È autrice di oltre 100 pubblicazioni attinenti al SSD ICAR/20. Dal 2007 è associate editor della rivista scientifica Open Access TeMA. Journal of Land Use, Mobility and Environment. Sin dalla sua fondazione è nel comitato scientifico dell’Osservatorio Universitario sul Turismo (OUT) dell’Università degli Studi Federico II di Napoli./[English]: PhD in Urban and Regional Planning, Associate Professor at Polytechnic School and Basic Sciences, University of Naples Federico II DICEA. Her research activities refer to the analysis of phenomena that can change urban organization and they focus on the study of three main relationships: tourism and town planning; land use and mobility, innovation technologies and urban transformations. She is author/co-author of more than 100 scientific publication. Since 2007 she is associate editor of TeMA. Journal of Land Use, Mobility and Environment. Since 2019 she is member of the University Observatory on Tourism (OUT) of the University of Naples Federico II. | ||||
Date: | 4 May 2023 | ||||
Number of Pages: | 217 | ||||
Institution: | Università degli Studi di Napoli Federico II | ||||
Original publication URL: | http://www.fedoabooks.unina.it/index.php/fedoapres... | ||||
Nazione dell'editore: | Italia | ||||
Place of Publication: | Napoli | ||||
Publisher: | FedOA Press - Federico II Open Access University Press | ||||
Date: | 4 May 2023 | ||||
Series Name: | Smart City, Urban Planning for a Sustainable Future | ||||
ISBN: | 978-88-6887-172-7 | ||||
Number of Pages: | 217 | ||||
Keywords: | competitività urbana, competitività turistica, turismo urbano, smart city, sostenibilità; urban competitiveness, tourism competition, Smart City, urban tourism, sustainability | ||||
NBN (National Bibliographic Number): | urn:nbn:it:unina-29084 | ||||
Settori scientifico-disciplinari del MIUR: | Area 08 - Ingegneria civile e Architettura > ICAR/21 - Urbanistica | ||||
Access rights: | Open access | ||||
Date Deposited: | 08 May 2023 08:26 | ||||
Last Modified: | 08 May 2023 08:53 | ||||
URI: | http://www.fedoa.unina.it/id/eprint/14732 | ||||
DOI: | 10.6093/978-88-6887-172-7 |
Collection description
[Italiano]: L’interesse per il turismo urbano, soprattutto nell’ambito degli studi di matrice socio-geografica, risale alla seconda metà del secolo scorso. Tuttavia, già nei primi lavori scientifici si evidenziava una separazione tra chi si occupava di turismo senza considerare la città e viceversa. Lo studio presentato in questo volume analizza il turismo quale fenomeno integrato nel processo di trasformazione della città. Rivisitando il paradigma della Smart City applicato alla destinazione turistica, il lavoro si pone l’obiettivo di evidenziare luci ed ombre della relazione turismo-città nell’ottica della competitività urbana./[English]: The interest in urban tourism has been topical in the field of socio-geographical studies since 1980. However, already early studies tended to separate scholars involved in tourism and those in urban planning. This division is not logic given that the World Tourism Organization in the Economic Review of World Tourism reported in the 1970s the growing demand for tourist destinations in cities. Nonetheless, a real contribution from scientific research to the issues arisen by tourism on the cities’ organization has been achieved yet. The study does not aim to fill this gap but does encourage the analysis of tourism as an integrated phenomenon in the process of governing urban and territorial transformations It is no longer an external force but a part of the everyday urban activity. . The separation between “the place of work” (city) and the “place of leisure” (outside the city) has characterized the approaches of tourism research for the last thirty years. Based on this theoretical framework, this monograph illustrates the recent evolutions of tourism in its relationship with cities, confronting the challenges faced by cities, revisiting the Smart City paradigm applied to the tourist destination. It also presents an insightful perspective on the lights and shadows of urban tourism.
Downloads
Downloads per month over past year
Actions (login required)
View Item |