Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale (2024) Annuario delle attività didattiche 2022-23 = Yearbook of educational activities 2022-23. Other. DADI_PRESS, Aversa.
|
Text
DADI_ANNUARIO_2022-23.pdf Available under License Creative Commons Attribution. DOI: 10.6093/978-88-85556-29-4 Download (93MB) | Preview |
Item Type: | Monograph (Other) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Resource language: | Italiano | ||||
Title: | Annuario delle attività didattiche 2022-23 = Yearbook of educational activities 2022-23 | ||||
Creators: |
|
||||
Date: | 2024 | ||||
Number of Pages: | 211 | ||||
Institution: | Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli | ||||
Department: | Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale | ||||
Original publication URL: | http://www.fedoabooks.unina.it/index.php/fedoapres... | ||||
Nazione dell'editore: | Italia | ||||
Place of Publication: | Aversa | ||||
Publisher: | DADI_PRESS | ||||
Date: | 2024 | ||||
Series Name: | Annuari delle Attività Didattiche del DADI - Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli | ||||
ISBN: | 978-88-85556-29-4 | ||||
Number of Pages: | 211 | ||||
Keywords: | Annuario; attività didattiche; Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale; anno accademico 2022-23; bene comune; Yearbook; Teaching activities; Department of Architecture and Industrial Design; academic year 2022-23; common good | ||||
NBN (National Bibliographic Number): | urn:nbn:it:unina-29872 | ||||
Settori scientifico-disciplinari del MIUR: | Area 08 - Ingegneria civile e Architettura > ICAR/05 - Trasporti Area 08 - Ingegneria civile e Architettura > ICAR/08 - Scienza delle costruzioni Area 08 - Ingegneria civile e Architettura > ICAR/09 - Tecnica delle costruzioni Area 08 - Ingegneria civile e Architettura > ICAR/12 - Tecnologia dell'architettura Area 08 - Ingegneria civile e Architettura > ICAR/13 - Disegno industriale Area 08 - Ingegneria civile e Architettura > ICAR/14 - Composizione architettonica e urbana Area 08 - Ingegneria civile e Architettura > ICAR/17 - Disegno Area 08 - Ingegneria civile e Architettura > ICAR/18 - Storia dell'architettura Area 08 - Ingegneria civile e Architettura > ICAR/19 - Restauro Area 08 - Ingegneria civile e Architettura > ICAR/20 - Tecnica e pianificazione urbanistica Area 08 - Ingegneria civile e Architettura > ICAR/21 - Urbanistica Area 08 - Ingegneria civile e Architettura > ICAR/22 - Estimo Area 09 - Ingegneria industriale e dell'informazione > ING-IND/11 - Fisica tecnica ambientale Area 09 - Ingegneria industriale e dell'informazione > ING-IND/22 - Scienza e tecnologia dei materiali |
||||
Access rights: | Open access | ||||
Date Deposited: | 05 Feb 2024 13:22 | ||||
Last Modified: | 05 Feb 2024 13:22 | ||||
URI: | http://www.fedoa.unina.it/id/eprint/14951 | ||||
DOI: | 10.6093/978-88-85556-29-4 |
Collection description
[Italiano]: Dopo tre anni di vita universitaria inibita dalla pandemia Covid-19, nell’a.a. 2022/23 le attività accademiche sono ritornate alla normalità. Tuttavia, se per un verso la ripresa in presenza è stata accolta con entusiasmo da studentesse e studenti, dall’altro ha richiesto agli stessi di ‘rieducarsi’ a ritmi di vita oramai desueti come arrivare in orario a lezione, essere concentrati per molte ore in aula, avvertire la struttura edilizia come ‘bene comune’. Assieme a tante singolarità di questo anno accademico, tutte le tappe didattiche sono state raggiunte (frequenza in aula; esami di profitto; sedute di laurea; accompagnamento al lavoro), così come sono stati messi in atto alcuni progetti per migliorare la vita universitaria all’interno di una struttura edilizia sempre più vissuta come ambiente di vita./[English]: After three years of University life inhibited by the Covid-19 pandemic, academic activities returned to normal in A.Y. 2022/23. However, while the resumption in attendance has been enthusiastically welcomed by students, it has also required them to 're-educate' themselves to now-obsolete rhythms of life such as arriving on time for class, being concentrated for many hours in the lecture hall, and feeling the building structure as a 'common good.' Along with many singularities of this academic year, all educational milestones have been achieved (classroom attendance; proficiency exams; graduation sessions; job accompaniment), as well as some projects have been put in place to improve university life within a building structure increasingly experienced as a living environment.
Downloads
Downloads per month over past year
Actions (login required)
View Item |