Ricciardi, Iolanda (2007) Feasibility study of a seismic sensor using a suspended Fabry-Perot cavity. [Tesi di dottorato] (Unpublished)
Preview |
PDF
Ricciardi_Rischio_Sismico.pdf Download (5MB) | Preview |
| Item Type: | Tesi di dottorato |
|---|---|
| Resource language: | English |
| Title: | Feasibility study of a seismic sensor using a suspended Fabry-Perot cavity |
| Creators: | Creators Email Ricciardi, Iolanda UNSPECIFIED |
| Date: | 2007 |
| Date type: | Publication |
| Number of Pages: | 164 |
| Institution: | Università degli Studi di Napoli Federico II |
| Department: | Scienze fisiche |
| Dottorato: | Rischio sismico |
| Ciclo di dottorato: | 19 |
| Coordinatore del Corso di dottorato: | nome email Gasparini, Paolo UNSPECIFIED |
| Tutor: | nome email Milano, Leopoldo UNSPECIFIED |
| Date: | 2007 |
| Number of Pages: | 164 |
| Keywords: | Optical cavity; Seismic sensor |
| Settori scientifico-disciplinari del MIUR: | Area 02 - Scienze fisiche > FIS/07 - Fisica applicata (a beni culturali, ambientali, biologia e medicina) |
| Date Deposited: | 12 May 2008 |
| Last Modified: | 30 Apr 2014 19:26 |
| URI: | http://www.fedoa.unina.it/id/eprint/1511 |
| DOI: | 10.6092/UNINA/FEDOA/1511 |
Downloads
Downloads per month over past year
Actions (login required)
![]() |
View Item |


