Scafetta, Nicola (2024) Naples: the City of the Sun and Parthenope: the role of astronomy, mythology and Pythagoras in the urban planning of Neapolis. Other. FedOA - Federico II University Press, Napoli.
|
Text
The City of the Sun and Parthenope.pdf Download (12MB) | Preview |
Item Type: | Monograph (Other) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Resource language: | English | ||||
Title: | Naples: the City of the Sun and Parthenope: the role of astronomy, mythology and Pythagoras in the urban planning of Neapolis | ||||
Creators: |
|
||||
Autore/i: | [Italiano]: Nicola Scafetta si è laureato in Fisica presso l'Università di Pisa e ha conseguito un dottorato di ricerca (Ph.D.) nel medesimo campo presso la University of North Texas nel 2001. Dal 1998 al 2014 ha condotto ricerche scientifiche negli Stati Uniti nei dipartimenti di fisica dei seguenti centri: l'Università del North Texas, la Duke University, la University of North Carolina a Chapel Hill, la University of North Carolina a Greensboro, e la Elon University. Nei luoghi di cui sopra, ha anche tenuto corsi di fisica e astronomia. Inoltre, è stato membro dell'Active Cavity Radiometer Irradiance Monitor (ACRIM) della NASA, che si è occupato dello studio dell’irraggiamento solare. Attualmente è Professore presso il Dipartimento di Scienze della Terra, dell’Ambiente e delle Risorse dell’Università di Napoli Federico II nel settore disciplinare GEO/12 (Physics of the Atmosphere and Oceanography). È autore di diverse monografie e di oltre 160 articoli scientifici pubblicati in riviste internazionali. I suoi studi si concentrano principalmente su sistemi complessi e fisica statistica, con applicazioni alla climatologia e l'interazione tra la variabilità solare e il clima. Ha anche scritto lavori su biofisica, economifisica, sociologia e archeoastronomia./[English]: Nicola Scafetta graduated in Physics from the University of Pisa and obtained a PhD in the same field from the University of North Texas in 2001. From 1998 to 2014, he carried out scientific research in the USA in the Physics Departments of the following centres: the University of North Texas, Duke University, the University of North Carolina in Chapel Hill, the University of North Carolina in Greensboro, and Elon University. At the above locations, he also held courses in physics and astronomy. Moreover, he was a member of NASA's associated Active Cavity Radiometer Irradiance Monitor (ACRIM), which focuses on the study of solar radiation. He is currently a Professor at the Department of Earth, Environmental and Resource Sciences of the University of Naples Federico II in the disciplinary sector GEO/12 (Physics of the Atmosphere and Oceanography). He is the author of several monographs and of more than 160 scientific articles published in international journals. His studies focus mainly on complex systems and statistical physics, with applications to climatology and the interaction between solar variability and climate. He has also authored works on biophysics, econophysics, sociology, and archaeoastronomy. | ||||
Date: | 2 July 2024 | ||||
Number of Pages: | 213 | ||||
Institution: | Università degli studi di Napoli Federico II | ||||
Original publication URL: | http://www.fedoabooks.unina.it/index.php/fedoapres... | ||||
Nazione dell'editore: | Italia | ||||
Place of Publication: | Napoli | ||||
Publisher: | FedOA - Federico II University Press | ||||
Date: | 2 July 2024 | ||||
Series Name: | Cavoliniana | ||||
ISBN: | 978-88-6887-242-7 | ||||
Number of Pages: | 213 | ||||
Keywords: | Pianificazione della città antica; Archeoastronomia; Mitologia greca; Cosmologia pitagorica; Neapolis; Ancient Urban Panning; Archaeoastronomy; Greek Mythology; Pythagorean Cosmology; Neapolis | ||||
NBN (National Bibliographic Number): | urn:nbn:it:unina-30133 | ||||
Settori scientifico-disciplinari del MIUR: | Area 02 - Scienze fisiche > FIS/05 - Astronomia e astrofisica | ||||
Access rights: | Open access | ||||
Date Deposited: | 02 Jul 2024 13:30 | ||||
Last Modified: | 02 Jul 2024 14:25 | ||||
URI: | http://www.fedoa.unina.it/id/eprint/15286 | ||||
DOI: | 10.6093/978-88-6887-242-7 |
Collection description
[Italiano]: Questo saggio svela il segreto più intimo di Napoli attraverso un'indagine archeoastronomica. Viene mostrato che la pianificazione urbana di Neapolis, il suo antico centro greco costruito da Cumani e altri coloni greci nel VI-V secolo a.C., ebbe motivazioni religiose e filosofiche. La pianta stradale e l'orientamento geografico-astronomico delle sue strade evocavano i culti di Apollo (il dio greco del sole) e Partenope (il nume locale, che ricorda la mitica Sibilla di Cuma) durante i solstizi e gli equinozi. La griglia stradale di Neapolis è stata ispirata anche dalla cosmologia pitagorica perché disegnata in base alle proporzioni della sezione aurea e del decagono. Tutti questi elementi resero Neapolis un microcosmo perfetto, o meglio ancora, una città tempio-centrata sul culto del Sole e di Partenope. Infine, sembra che le tradizioni religiose originarie della città abbiano aumentato l'impatto pubblico del martirio di San Gennaro, facilitando la cristianizzazione di Napoli nel IV secolo d.C. Le geometrie, i simboli, gli inni, i dolci, i mosaici e le reliquie delle antiche strade, la cultura e la cattedrale di Napoli conservano ancora l'eredità delle tradizioni solari della città./[English]: This essay delves into the most intimate secret of Naples through an archaeoastronomical inquiry. It demonstrates that religious and philosophical motivations were central to the urban planning of its ancient Greek centre, Neapolis, constructed in the 6th- 5th centuries BC by Cumaeans and other Greek colonists. The design of the city's streets and its distinctive geographical-astronomical orientation evoked the cults of Apollo (the Greek Sun-god) and Parthenope (the local Numen, who reminds the mythical Sibyl of Cumae) on solstices and equinoxes. Neapolis' street grid was also inspired by Pythagorean cosmology, as it was designed with golden ratio and decagonal proportions. These elements combined to make Neapolis a perfect microcosm, or better yet, a temple-city centred on the cult of the Sun and Parthenope. Finally, the city’s religious traditions likely increased the public impact of the martyrdom of Saint Januarius, facilitating the Christianization of Naples in the 4th century AD. Naples’ ancient streets, culture, and Cathedral still preserve the legacy of Neapolis' solar traditions in their geometries, symbols, hymns, sweets, mosaics, and relics.
Downloads
Downloads per month over past year
Actions (login required)
View Item |