UNSPECIFIED (2024) 01 . Industrial Archaeology. European approach to recovery productive memory. Other. FedOA - Federico II University Press, Napoli.
|
Text
ADAM_volume01.pdf Download (136MB) | Preview |
Item Type: | Monograph (Other) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resource language: | Italiano | ||||||||||
Title: | 01 . Industrial Archaeology. European approach to recovery productive memory | ||||||||||
Autore/i: | [Italiano]: Mara Capone. Architetto, PhD. Professore associato di Disegno_UNINA, Napoli. Insegna nei corsi di laurea in Architettura e Design ed è membro del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in Architettura. È membro del Comitato scientifico della rivista EGA. È coinvolta in numerosi progetti di ricerca finanziati dall'Heritage ed è responsabile delle relazioni internazionali con istituzioni come l'UFPB (Brasile). /[English]: Mara Capone. Architect, PhD. Associate Professor of Drawing_UNINA, Naples. She teaches in Architecture and Design degree programs and is member of PhD Teachers College in Architecture. She is member of the scientific Committee of the journal EGA. She is involved in many Heritag funded research projects and she is responsible for international relations with institutions like UFPB (Brasil). [Italiano]: Noelia Galván Desvaux. Dottore di ricerca in Architettura, professore associato in Espressione grafica presso UVA, ricerca il patrimonio architettonico del disegno attraverso il progetto @archimnemosyne_uva. Attivo nei gruppi di ricerca GIRDARPA (UVA) e AIRASM (UA). Docente in Spagna e in Italia. Esperto di architettura domestica americana del dopoguerra. Collabora all'integrazione di design e architettura attraverso il disegno. /[English]: Noelia Galván Desvaux. PhD in Architecture, Associate Professor in Graphic Expression at UVA, researching drawing's architectural heritage through the @archimnemosyne_uva project. Active in research groups GIRDARPA (UVA) and AIRASM (UA). Lecturer in Spain and Italy. Expertise in post-war American domestic architecture. Collaborates in the integration of design and architecture through drawing. [Italiano]: Luis Augustin Hermandez. Architetto presso l'ETSA di Barcellona (1993), dottore di ricerca (2013), professore associato in Espressione grafica architettonica. Direttore del Dipartimento di Architettura dell'Università di Saragozza, docente invitato in università internazionali. Ricercatore di riferimento, del gruppo GRAPHyC, linee di ricerca: Patrimonio architettonico, Fotogrammetria, Laser scanner, HBIM./[English]: Luis Augustin Hermandez. Architect in ETSA of Barcelona (1993), PhD (2013), Associated Professor in Architectural Graphic Expression. Head of the Department of Architecture at the Universidad de Zaragoza, guest lecturer at international universities. Reference researcher, from the GRAPHyC group, Research lines: Architectural heritage, Photogrammetry, Laser scanner, HBIM. [Italiano]: Lucas Fernandez-Trapa. Ha studiato architettura presso l'ETSA di Madrid e la TU di Berlino, laureandosi come architetto nel 2005. Attualmente è docente assistente e ricercatore presso il Dipartimento di Architettura dell'Università di Scienze Applicate di Koblenz, specializzato in Industrial Heritage & Design. Dirige inoltre il pluripremiato studio di architettura heltwerk architekten BDA. /[English]: Luis Fernandez-Trapa. Studied architecture in the ETSA Madrid and TU Berlin, graduating as an Architect in 2005. Currently an assistant lecturer & researcher at the Department of Architecture University of Applied Sciences in Koblenz, he is specialized in Industrial Heritage & Design. He also runs the award-winning architectural practice heltwerk architekten BDA. | ||||||||||
Editors: |
|
||||||||||
Date: | 2024 | ||||||||||
Number of Pages: | 672 | ||||||||||
Institution: | Università degli studi di Napoli Federico II | ||||||||||
Istituzioni (extra): | Università di Valladolid, Università di Zaragoza (Spagna), HS Koblenz (Germania) | ||||||||||
Original publication URL: | http://www.fedoabooks.unina.it/index.php/fedoapres... | ||||||||||
Nazione dell'editore: | Italia | ||||||||||
Place of Publication: | Napoli | ||||||||||
Publisher: | FedOA - Federico II University Press | ||||||||||
Date: | 2024 | ||||||||||
Series Name: | ADAM. Architettura, Disegno, Arte e Modellazione | Architecture, Drawing, Art, and Modeling | ||||||||||
ISBN: | 978-88-6887-234-2 | ||||||||||
Number of Pages: | 672 | ||||||||||
Keywords: | Industrial Archaeology, ex Corradini, Digital Twins, 3D web Sharing, Mapping Gis | ||||||||||
NBN (National Bibliographic Number): | urn:nbn:it:unina-30155 | ||||||||||
Settori scientifico-disciplinari del MIUR: | Area 08 - Ingegneria civile e Architettura > ICAR/10 - Architettura tecnica Area 09 - Ingegneria industriale e dell'informazione > ING-IND/15 - Disegno e metodi dell'ingegneria industriale |
||||||||||
Date Deposited: | 15 Jul 2024 10:27 | ||||||||||
Last Modified: | 15 Jul 2024 10:52 | ||||||||||
URI: | http://www.fedoa.unina.it/id/eprint/15293 | ||||||||||
DOI: | 10.6093/978-88-6887-234-2 |
Collection description
[Italiano]: Il libro raccoglie i contributi di un lavoro interdisciplinare svolto durante un BIP (Blended Intensive Program) finanziato dalla comunità europea. Il tema è quello dei siti industriali dismessi e tutelati per interesse storico. Partendo da un confronto tra i diversi approcci basati sullo studio delle best practice e dei diversi metodi e strumenti di analisi, sono state definite alcune premesse per la rappresentazione del sito e lo sviluppo di ipotesi di trasformazione per il riuso dell'ex Corradini a S. Giovanni. Stimolare il dibattito culturale, confrontarsi con realtà culturali diverse, definire percorsi metodologici replicabili sono gli obiettivi principali di questo lavoro./[English]: The book collects the contributions of an interdisciplinary work carried out during a BIP (Blended Intensive Program) funded by the European community. The topic is related to the abandoned industrial sites that are protected for historical interest. Starting from a comparison between the different approaches based on the study of the best practices and the different methods and tools of analysis, some premises have been defined for the representation of the site and the development of transformation hypotheses for reusing of the ex Corradini in S. Giovanni. Stimulating the cultural debate, dealing with different cultural realities, defining replicable methodological paths are the main objectives of this work.
Downloads
Downloads per month over past year
Actions (login required)
View Item |