Leone, Sara (2007) L'evoluzione degli strumenti di business intelligence nel controllo di gestione. [Tesi di dottorato] (Unpublished)
|
PDF
Leone_Scienze_Aziendali.pdf Download (1MB) | Preview |
Item Type: | Tesi di dottorato | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lingua: | Italiano | ||||
Title: | L'evoluzione degli strumenti di business intelligence nel controllo di gestione | ||||
Creators: |
|
||||
Date: | 2007 | ||||
Date Type: | Publication | ||||
Number of Pages: | 159 | ||||
Institution: | Università degli Studi di Napoli Federico II | ||||
Department: | Economia aziendale | ||||
Dottorato: | Scienze aziendali | ||||
Ciclo di dottorato: | 19 | ||||
Coordinatore del Corso di dottorato: |
|
||||
Tutor: |
|
||||
Date: | 2007 | ||||
Number of Pages: | 159 | ||||
Uncontrolled Keywords: | Business intelligence; Controllo di gestione | ||||
Settori scientifico-disciplinari del MIUR: | Area 13 - Scienze economiche e statistiche > SECS-P/07 - Economia aziendale | ||||
Date Deposited: | 13 May 2008 | ||||
Last Modified: | 30 Apr 2014 19:26 | ||||
URI: | http://www.fedoa.unina.it/id/eprint/1530 | ||||
DOI: | 10.6092/UNINA/FEDOA/1530 |
Downloads
Downloads per month over past year
Actions (login required)
![]() |
View Item |