Vuolo, Francesco (2007) Physically based approaches for monitoring vegetation from space. New generation sensors and operational perspectives. [Tesi di dottorato] (Inedito)
Anteprima |
PDF
Vuolo_Valorizzazione_e_Gestione_delle_Risorse_Agroforestali.pdf Download (1MB) | Anteprima |
| Tipologia del documento: | Tesi di dottorato |
|---|---|
| Lingua: | English |
| Titolo: | Physically based approaches for monitoring vegetation from space. New generation sensors and operational perspectives |
| Autori: | Autore Email Vuolo, Francesco [non definito] |
| Data: | 2007 |
| Tipo di data: | Pubblicazione |
| Numero di pagine: | 63 |
| Istituzione: | Università degli Studi di Napoli Federico II |
| Dipartimento: | Ingegneria agraria e agronomia del territorio |
| Dottorato: | Valorizzazione e gestione delle risorse agro-forestali |
| Ciclo di dottorato: | 19 |
| Coordinatore del Corso di dottorato: | nome email Cioffi, Antonio [non definito] |
| Tutor: | nome email D'Urso, Guido [non definito] |
| Data: | 2007 |
| Numero di pagine: | 63 |
| Parole chiave: | Telerilevamento; Inversione modelli; Canopy reflectance model |
| Settori scientifico-disciplinari del MIUR: | Area 07 - Scienze agrarie e veterinarie > AGR/08 - Idraulica agraria e sistemazioni idraulico-forestali |
| Depositato il: | 14 Mag 2008 |
| Ultima modifica: | 30 Apr 2014 19:26 |
| URI: | http://www.fedoa.unina.it/id/eprint/1621 |
| DOI: | 10.6092/UNINA/FEDOA/1621 |
Downloads
Downloads per month over past year
Actions (login required)
![]() |
Modifica documento |


