Lucadamo, Antonio (2007) Multidimensional analysis for the definition of the choice set in discrete choice models. [Tesi di dottorato] (Unpublished)
|
PDF
Lucadamo_Statistica.pdf Download (1MB) | Preview |
Item Type: | Tesi di dottorato | ||||
---|---|---|---|---|---|
Resource language: | English | ||||
Title: | Multidimensional analysis for the definition of the choice set in discrete choice models | ||||
Creators: |
|
||||
Date: | 2007 | ||||
Date type: | Publication | ||||
Number of Pages: | 132 | ||||
Institution: | Università degli Studi di Napoli Federico II | ||||
Department: | Matematica e statistica | ||||
Dottorato: | Statistica | ||||
Ciclo di dottorato: | 19 | ||||
Coordinatore del Corso di dottorato: |
|
||||
Tutor: |
|
||||
Date: | 2007 | ||||
Number of Pages: | 132 | ||||
Keywords: | Discrete; Choice; Models | ||||
Settori scientifico-disciplinari del MIUR: | Area 13 - Scienze economiche e statistiche > SECS-S/01 - Statistica | ||||
Date Deposited: | 15 May 2008 | ||||
Last Modified: | 05 Dec 2014 14:32 | ||||
URI: | http://www.fedoa.unina.it/id/eprint/1632 | ||||
DOI: | 10.6092/UNINA/FEDOA/1632 |
Downloads
Downloads per month over past year
Actions (login required)
View Item |