Piroli, Giuseppe (2007) Lo stato come fattore produttivo: dall'analisi regionale a quella settoriale. [Tesi di dottorato] (Unpublished)
|
PDF
Piroli_Scienze_Economiche.pdf Download (431kB) | Preview |
Item Type: | Tesi di dottorato | ||||
---|---|---|---|---|---|
Resource language: | Italiano | ||||
Title: | Lo stato come fattore produttivo: dall'analisi regionale a quella settoriale | ||||
Creators: |
|
||||
Date: | 2007 | ||||
Date type: | Publication | ||||
Number of Pages: | 119 | ||||
Institution: | Università degli Studi di Napoli Federico II | ||||
Department: | Economia | ||||
Dottorato: | Scienze economiche | ||||
Ciclo di dottorato: | 17 | ||||
Coordinatore del Corso di dottorato: |
|
||||
Tutor: |
|
||||
Date: | 2007 | ||||
Number of Pages: | 119 | ||||
Keywords: | Settori Economici; Translogaritmica; Capitale pubblico | ||||
Settori scientifico-disciplinari del MIUR: | Area 13 - Scienze economiche e statistiche > SECS-P/03 - Scienza delle finanze | ||||
Date Deposited: | 15 May 2008 | ||||
Last Modified: | 30 Apr 2014 19:26 | ||||
URI: | http://www.fedoa.unina.it/id/eprint/1645 | ||||
DOI: | 10.6092/UNINA/FEDOA/1645 |
Downloads
Downloads per month over past year
Actions (login required)
![]() |
View Item |