Buono, Dario (2007) Analisi econometrica dinamica del settore Agricoltura. [Tesi di dottorato] (Unpublished)
|
PDF
Buono_Scienze_Economiche.pdf Download (599kB) | Preview |
Item Type: | Tesi di dottorato | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lingua: | Italiano | ||||
Title: | Analisi econometrica dinamica del settore Agricoltura | ||||
Creators: |
|
||||
Date: | 2007 | ||||
Date Type: | Publication | ||||
Number of Pages: | 96 | ||||
Institution: | Università degli Studi di Napoli Federico II | ||||
Department: | Economia pubblica | ||||
Dottorato: | Scienze economiche | ||||
Ciclo di dottorato: | 17 | ||||
Coordinatore del Corso di dottorato: |
|
||||
Tutor: |
|
||||
Date: | 2007 | ||||
Number of Pages: | 96 | ||||
Uncontrolled Keywords: | Var; Agricoltura; Dinamica | ||||
Settori scientifico-disciplinari del MIUR: | Area 13 - Scienze economiche e statistiche > SECS-P/01 - Economia politica | ||||
Date Deposited: | 15 May 2008 | ||||
Last Modified: | 30 Apr 2014 19:26 | ||||
URI: | http://www.fedoa.unina.it/id/eprint/1647 | ||||
DOI: | 10.6092/UNINA/FEDOA/1647 |
Downloads
Downloads per month over past year
Actions (login required)
![]() |
View Item |