Rubano, Andrea (2008) Nonlinear optical techniques applied to perovskite oxides. [Tesi di dottorato] (Unpublished)
|
PDF
Rubano_Fisica_Fondamentale_ed_Applicata.pdf Download (12MB) | Preview |
Item Type: | Tesi di dottorato | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lingua: | English | ||||
Title: | Nonlinear optical techniques applied to perovskite oxides | ||||
Creators: |
|
||||
Date: | 2008 | ||||
Date Type: | Publication | ||||
Number of Pages: | 166 | ||||
Institution: | Università degli Studi di Napoli Federico II | ||||
Department: | Scienze fisiche | ||||
Dottorato: | Fisica fondamentale ed applicata | ||||
Ciclo di dottorato: | 20 | ||||
Coordinatore del Corso di dottorato: |
|
||||
Tutor: |
|
||||
Date: | 2008 | ||||
Number of Pages: | 166 | ||||
Uncontrolled Keywords: | Raman; YBCO; STO | ||||
Settori scientifico-disciplinari del MIUR: | Area 02 - Scienze fisiche > FIS/03 - Fisica della materia | ||||
Date Deposited: | 20 May 2008 | ||||
Last Modified: | 30 Apr 2014 19:27 | ||||
URI: | http://www.fedoa.unina.it/id/eprint/1783 | ||||
DOI: | 10.6092/UNINA/FEDOA/1783 |
Downloads
Downloads per month over past year
Actions (login required)
![]() |
View Item |