Giallauria, Francesco (2008) Effetti del training fisico sul rilascio del frammento N-terminale del Brain Natriuretic Peptide (Nt-proBNP) nei pazienti colpiti da infarto miocardico acuto. [Tesi di dottorato] (Inedito)
| Anteprima | PDF Giallauria_Fisiopatologia_Clinica_e_Medicina_Sperimentale.pdf Download (660kB) | Anteprima | 
| Tipologia del documento: | Tesi di dottorato | 
|---|---|
| Lingua: | Italiano | 
| Titolo: | Effetti del training fisico sul rilascio del frammento N-terminale del Brain Natriuretic Peptide (Nt-proBNP) nei pazienti colpiti da infarto miocardico acuto | 
| Autori: | Autore Email Giallauria, Francesco [non definito] | 
| Data: | 2008 | 
| Tipo di data: | Pubblicazione | 
| Numero di pagine: | 62 | 
| Istituzione: | Università degli Studi di Napoli Federico II | 
| Dipartimento: | Medicina clinica e scienze cardiovascolari e immunologiche | 
| Dottorato: | Fisiopatologia clinica e medicina sperimentale | 
| Ciclo di dottorato: | 20 | 
| Coordinatore del Corso di dottorato: | nome email Marone, Gianni [non definito] | 
| Tutor: | nome email Vigorito, Carlo [non definito] | 
| Data: | 2008 | 
| Numero di pagine: | 62 | 
| Parole chiave: | Nt-proBNP; Riabilitazione cardiologica; Infarto miocardico acuto | 
| Settori scientifico-disciplinari del MIUR: | Area 06 - Scienze mediche > MED/09 - Medicina interna | 
| Depositato il: | 21 Mag 2008 | 
| Ultima modifica: | 30 Apr 2014 19:27 | 
| URI: | http://www.fedoa.unina.it/id/eprint/1816 | 
| DOI: | 10.6092/UNINA/FEDOA/1816 | 
Downloads
Downloads per month over past year
Actions (login required)
|  | Modifica documento | 
 
                  
             

