Giallauria, Francesco (2008) Effetti del training fisico sul rilascio del frammento N-terminale del Brain Natriuretic Peptide (Nt-proBNP) nei pazienti colpiti da infarto miocardico acuto. [Tesi di dottorato] (Unpublished)
Preview |
PDF
Giallauria_Fisiopatologia_Clinica_e_Medicina_Sperimentale.pdf Download (660kB) | Preview |
| Item Type: | Tesi di dottorato |
|---|---|
| Resource language: | Italiano |
| Title: | Effetti del training fisico sul rilascio del frammento N-terminale del Brain Natriuretic Peptide (Nt-proBNP) nei pazienti colpiti da infarto miocardico acuto |
| Creators: | Creators Email Giallauria, Francesco UNSPECIFIED |
| Date: | 2008 |
| Date type: | Publication |
| Number of Pages: | 62 |
| Institution: | Università degli Studi di Napoli Federico II |
| Department: | Medicina clinica e scienze cardiovascolari e immunologiche |
| Dottorato: | Fisiopatologia clinica e medicina sperimentale |
| Ciclo di dottorato: | 20 |
| Coordinatore del Corso di dottorato: | nome email Marone, Gianni UNSPECIFIED |
| Tutor: | nome email Vigorito, Carlo UNSPECIFIED |
| Date: | 2008 |
| Number of Pages: | 62 |
| Keywords: | Nt-proBNP; Riabilitazione cardiologica; Infarto miocardico acuto |
| Settori scientifico-disciplinari del MIUR: | Area 06 - Scienze mediche > MED/09 - Medicina interna |
| Date Deposited: | 21 May 2008 |
| Last Modified: | 30 Apr 2014 19:27 |
| URI: | http://www.fedoa.unina.it/id/eprint/1816 |
| DOI: | 10.6092/UNINA/FEDOA/1816 |
Downloads
Downloads per month over past year
Actions (login required)
![]() |
View Item |


