Effetti del training fisico sul rilascio del frammento N-terminale del Brain Natriuretic Peptide (Nt-proBNP) nei pazienti colpiti da infarto miocardico acuto
Giallauria, Francesco (2008) Effetti del training fisico sul rilascio del frammento N-terminale del Brain Natriuretic Peptide (Nt-proBNP) nei pazienti colpiti da infarto miocardico acuto. [Tesi di dottorato] (Inedito) Full text disponibile come:
| Tipologia di documento: | Tesi di dottorato |
|---|
| Parole chiave: | Nt-proBNP; Riabilitazione cardiologica; Infarto miocardico acuto |
|---|
| Settori scientifico-disciplinari MIUR: | Area 06 Scienze mediche > MED/09 MEDICINA INTERNA |
|---|
| Coordinatori della Scuola di dottorato: | | Coordinatore del Corso di dottorato | e-mail (se nota) |
|---|
| Marone, Gianni | |
|
|---|
| Tutor della Scuola di dottorato: | | Tutor del Corso di dottorato | e-mail (se nota) |
|---|
| Vigorito, Carlo | |
|
|---|
| Stato del full text: | Accessibile |
|---|
| Data: | 2008 |
|---|
| Numero di pagine: | 62 |
|---|
| Istituzione: | Università degli Studi di Napoli Federico II |
|---|
| Dipartimento o Struttura: | Medicina Clinica, Scienze Cardiovascolari ed Immunologiche |
|---|
| Tipo di tesi: | Dottorato |
|---|
| Stato dell'Eprint: | Inedito |
|---|
| Denominazione del dottorato: | Fisiopatologia Clinica e Medicina Sperimentale |
|---|
| Ciclo di dottorato: | XX |
|---|
| Numero di sistema: | 1816 |
|---|
| Depositato il: | 21 Maggio 2008 |
|---|
| Ultima modifica: | 04 Febbraio 2009 09:46 |
|---|

Solo per gli Amministratori dell'archivio: edita il record
|