Palmisani, Cesare (2008) Chaotic dynamics in solow-type growth models. [Tesi di dottorato] (Unpublished)
|
PDF
Palmisani_Matematica.pdf Download (4MB) | Preview |
Item Type: | Tesi di dottorato | ||||
---|---|---|---|---|---|
Resource language: | English | ||||
Title: | Chaotic dynamics in solow-type growth models | ||||
Creators: |
|
||||
Date: | 2008 | ||||
Date type: | Publication | ||||
Number of Pages: | 176 | ||||
Institution: | Università degli Studi di Napoli Federico II | ||||
Department: | Matematica e statistica | ||||
Dottorato: | Matematica per l'analisi economica e la finanza | ||||
Ciclo di dottorato: | 20 | ||||
Coordinatore del Corso di dottorato: |
|
||||
Tutor: |
|
||||
Date: | 2008 | ||||
Number of Pages: | 176 | ||||
Keywords: | Solow; Growth models | ||||
Settori scientifico-disciplinari del MIUR: | Area 13 - Scienze economiche e statistiche > SECS-S/06 - Metodi matematici dell'economia e delle scienze attuariali e finanziarie | ||||
Date Deposited: | 31 Jul 2008 | ||||
Last Modified: | 30 Apr 2014 19:27 | ||||
URI: | http://www.fedoa.unina.it/id/eprint/1823 | ||||
DOI: | 10.6092/UNINA/FEDOA/1823 |
Downloads
Downloads per month over past year
Actions (login required)
View Item |