Murphy, Shane (2008) A dynamic and kinematic investigation of early rupture waves and their seismic radiation. [Tesi di dottorato] (Unpublished)
|
PDF
Murphy_Rischio_Sismico.pdf Download (4MB) | Preview |
Item Type: | Tesi di dottorato | ||||
---|---|---|---|---|---|
Resource language: | English | ||||
Title: | A dynamic and kinematic investigation of early rupture waves and their seismic radiation | ||||
Creators: |
|
||||
Date: | 2008 | ||||
Date type: | Publication | ||||
Number of Pages: | 167 | ||||
Institution: | Università degli Studi di Napoli Federico II | ||||
Department: | Scienze fisiche | ||||
Dottorato: | Rischio sismico | ||||
Ciclo di dottorato: | 20 | ||||
Coordinatore del Corso di dottorato: |
|
||||
Tutor: |
|
||||
Date: | 2008 | ||||
Number of Pages: | 167 | ||||
Keywords: | Early-Warning; Dynamic-Source; Isochrones | ||||
Settori scientifico-disciplinari del MIUR: | Area 02 - Scienze fisiche > FIS/06 - Fisica per il sistema terra e il mezzo circumterrestre | ||||
Date Deposited: | 31 Jul 2008 | ||||
Last Modified: | 30 Apr 2014 19:27 | ||||
URI: | http://www.fedoa.unina.it/id/eprint/1897 | ||||
DOI: | 10.6092/UNINA/FEDOA/1897 |
Downloads
Downloads per month over past year
Actions (login required)
View Item |