Di Carluccio, Antonio (2008) Structural characterisation and seismic evaluation of steel equipments in industrial plants. [Tesi di dottorato] (Unpublished)
Preview |
PDF
Di_Carluccio_Rischio_Sismico.pdf Download (4MB) | Preview |
Item Type: | Tesi di dottorato |
---|---|
Resource language: | English |
Title: | Structural characterisation and seismic evaluation of steel equipments in industrial plants |
Creators: | Creators Email Di Carluccio, Antonio UNSPECIFIED |
Date: | 2008 |
Date type: | Publication |
Number of Pages: | 272 |
Institution: | Università degli Studi di Napoli Federico II |
Department: | Ingegneria strutturale |
Dottorato: | Rischio sismico |
Ciclo di dottorato: | 20 |
Coordinatore del Corso di dottorato: | nome email Gasparini, Paolo UNSPECIFIED |
Tutor: | nome email Fabbrocino, Giovanni UNSPECIFIED |
Date: | 2008 |
Number of Pages: | 272 |
Keywords: | Seismic risk; Fluid-structures interaction; Fragility analysis; Industrial equipment |
Settori scientifico-disciplinari del MIUR: | Area 08 - Ingegneria civile e Architettura > ICAR/09 - Tecnica delle costruzioni |
Date Deposited: | 30 Jul 2008 |
Last Modified: | 30 Apr 2014 19:28 |
URI: | http://www.fedoa.unina.it/id/eprint/1899 |
DOI: | 10.6092/UNINA/FEDOA/1899 |
Downloads
Downloads per month over past year
Actions (login required)
View Item |