Ilario, Antonio (2008) Il comportamento del cliente museale: l’esperienza dei musei statali di Napoli. [Tesi di dottorato] (Unpublished)
|
PDF
Ilario_Scienze_Archeologiche.pdf Download (1MB) | Preview |
Item Type: | Tesi di dottorato | ||||
---|---|---|---|---|---|
Resource language: | Italiano | ||||
Title: | Il comportamento del cliente museale: l’esperienza dei musei statali di Napoli | ||||
Creators: |
|
||||
Date: | 2008 | ||||
Date type: | Publication | ||||
Number of Pages: | 208 | ||||
Institution: | Università degli Studi di Napoli Federico II | ||||
Department: | Economia aziendale | ||||
Dottorato: | Scienze aziendali | ||||
Ciclo di dottorato: | 20 | ||||
Coordinatore del Corso di dottorato: |
|
||||
Tutor: |
|
||||
Date: | 2008 | ||||
Number of Pages: | 208 | ||||
Keywords: | Esperienza; Benefici; Fruizione museale | ||||
Settori scientifico-disciplinari del MIUR: | Area 13 - Scienze economiche e statistiche > SECS-P/08 - Economia e gestione delle imprese | ||||
Date Deposited: | 30 Jul 2008 | ||||
Last Modified: | 30 Apr 2014 19:28 | ||||
URI: | http://www.fedoa.unina.it/id/eprint/1952 | ||||
DOI: | 10.6092/UNINA/FEDOA/1952 |
Downloads
Downloads per month over past year
Actions (login required)
![]() |
View Item |