Identification, analysis and characterization of differential expressed genes involved in ripen fruits of blood and common cultivar of sweet orange
Licciardello, Concetta (2008) Identification, analysis and characterization of differential expressed genes involved in ripen fruits of blood and common cultivar of sweet orange. [Tesi di dottorato] (Inedito) Full text disponibile come:
| Tipologia di documento: | Tesi di dottorato |
|---|
| Parole chiave: | Citrus sinensis; Antocianine; Analisi trascrittomica |
|---|
| Settori scientifico-disciplinari MIUR: | Area 07 Scienze agrarie e veterinarie > AGR/07 GENETICA AGRARIA |
|---|
| Coordinatori della Scuola di dottorato: | | Coordinatore del Corso di dottorato | e-mail (se nota) |
|---|
| Sannia, Giovanni | |
|
|---|
| Tutor della Scuola di dottorato: | | Tutor del Corso di dottorato | e-mail (se nota) |
|---|
| Monti, Luigi | |
|
|---|
| Stato del full text: | Accessibile |
|---|
| Data: | 2008 |
|---|
| Numero di pagine: | 140 |
|---|
| Istituzione: | Università degli Studi di Napoli Federico II |
|---|
| Dipartimento o Struttura: | Chimica Organica e Biochimica |
|---|
| Tipo di tesi: | Dottorato |
|---|
| Stato dell'Eprint: | Inedito |
|---|
| Denominazione del dottorato: | Scienze Biotecnologiche |
|---|
| Ciclo di dottorato: | XX |
|---|
| Numero di sistema: | 1958 |
|---|
| Depositato il: | 30 Luglio 2008 |
|---|
| Ultima modifica: | 04 Febbraio 2009 09:48 |
|---|

Solo per gli Amministratori dell'archivio: edita il record
|