Terzo, Mario (2008) Sviluppo di un differenziale semiattivo a fluido magnetoreologico. [Tesi di dottorato] (Unpublished)
Preview |
PDF
Terzo_Ingegneria_Sistemi_Meccanici.pdf Download (6MB) | Preview |
Item Type: | Tesi di dottorato |
---|---|
Resource language: | Italiano |
Title: | Sviluppo di un differenziale semiattivo a fluido magnetoreologico |
Creators: | Creators Email Terzo, Mario UNSPECIFIED |
Date: | 2008 |
Date type: | Publication |
Number of Pages: | 204 |
Institution: | Università degli Studi di Napoli Federico II |
Department: | Ingegneria meccanica per l’energetica |
Dottorato: | Ingegneria dei sistemi meccanici |
Ciclo di dottorato: | 20 |
Coordinatore del Corso di dottorato: | nome email Tuccillo, Raffaele UNSPECIFIED |
Tutor: | nome email Russo, Riccardo UNSPECIFIED |
Date: | 2008 |
Number of Pages: | 204 |
Keywords: | Limited slip differential; MR fluid |
Settori scientifico-disciplinari del MIUR: | Area 09 - Ingegneria industriale e dell'informazione > ING-IND/12 - Misure meccaniche e termiche |
Date Deposited: | 31 Jul 2008 |
Last Modified: | 30 Apr 2014 19:28 |
URI: | http://www.fedoa.unina.it/id/eprint/2058 |
DOI: | 10.6092/UNINA/FEDOA/2058 |
Downloads
Downloads per month over past year
Actions (login required)
View Item |