Azzaro, Maurizio (2008) Variabilità spazio-temporale della biomassa microbica e dell’attività ETS nell’epi-, meso- e batipelago in siti chiave del Mar Mediterraneo ed implicazioni sulla biogeochimica recente del bacino. [Tesi di dottorato] (Unpublished)
|
PDF
Azzaro_Scienze_Ingegneria_Mare.pdf Visibile a [TBR] Repository staff only Download (1MB) |
| Item Type: | Tesi di dottorato |
|---|---|
| Resource language: | Italiano |
| Title: | Variabilità spazio-temporale della biomassa microbica e dell’attività ETS nell’epi-, meso- e batipelago in siti chiave del Mar Mediterraneo ed implicazioni sulla biogeochimica recente del bacino |
| Creators: | Creators Email Azzaro, Maurizio UNSPECIFIED |
| Date: | 2008 |
| Date type: | Publication |
| Number of Pages: | 113 |
| Institution: | Università degli Studi di Napoli Federico II |
| Department: | Scienze della Terra |
| Dottorato: | Scienze e ingegneria del mare |
| Ciclo di dottorato: | 18 |
| Coordinatore del Corso di dottorato: | nome email D'Argenio, Bruno UNSPECIFIED |
| Tutor: | nome email Ribera D'Alcalà, Maurizio UNSPECIFIED |
| Date: | 2008 |
| Number of Pages: | 113 |
| Settori scientifico-disciplinari del MIUR: | Area 05 - Scienze biologiche > BIO/05 - Zoologia |
| Date Deposited: | 29 Jul 2008 |
| Last Modified: | 30 Apr 2014 19:29 |
| URI: | http://www.fedoa.unina.it/id/eprint/2112 |
Downloads
Downloads per month over past year
Actions (login required)
![]() |
View Item |


