Sansone, Chiara (2008) Gli strumenti finanziari derivati nel bilancio di esercizio. [Tesi di dottorato] (Unpublished)
PDF
Sansone_Scienze_Aziendali.pdf Visibile a [TBR] Repository staff only Download (605kB) |
Item Type: | Tesi di dottorato | ||||
---|---|---|---|---|---|
Resource language: | Italiano | ||||
Title: | Gli strumenti finanziari derivati nel bilancio di esercizio | ||||
Creators: |
|
||||
Date: | 2008 | ||||
Date type: | Publication | ||||
Number of Pages: | 113 | ||||
Institution: | Università degli Studi di Napoli Federico II | ||||
Department: | Economia aziendale | ||||
Dottorato: | Scienze aziendali | ||||
Ciclo di dottorato: | 20 | ||||
Coordinatore del Corso di dottorato: |
|
||||
Tutor: |
|
||||
Date: | 2008 | ||||
Number of Pages: | 113 | ||||
Settori scientifico-disciplinari del MIUR: | Area 13 - Scienze economiche e statistiche > SECS-P/07 - Economia aziendale | ||||
Date Deposited: | 31 Jul 2008 | ||||
Last Modified: | 30 Apr 2014 19:29 | ||||
URI: | http://www.fedoa.unina.it/id/eprint/2165 |
Downloads
Downloads per month over past year
Actions (login required)
View Item |