Pellegrino, Teresa (2008) Terapia recettoriale con analoghi marcati della somatostatina delle neoplasie neuroendocrine : impiego di dota-octreotate marcato con alte attività di 90Y (90Y-dotatate) nei tumori SSTR2 positivi. [Tesi di dottorato] (Unpublished)
|
PDF
Pellegrino_Imaging_Molecolare.pdf Visibile a [TBR] Repository staff only Download (341kB) |
| Item Type: | Tesi di dottorato |
|---|---|
| Resource language: | Italiano |
| Title: | Terapia recettoriale con analoghi marcati della somatostatina delle neoplasie neuroendocrine : impiego di dota-octreotate marcato con alte attività di 90Y (90Y-dotatate) nei tumori SSTR2 positivi |
| Creators: | Creators Email Pellegrino, Teresa UNSPECIFIED |
| Date: | 2008 |
| Date type: | Publication |
| Number of Pages: | 81 |
| Institution: | Università degli Studi di Napoli Federico II |
| Department: | Scienze biomorfologiche e funzionali |
| Dottorato: | Imaging molecolare |
| Ciclo di dottorato: | 20 |
| Coordinatore del Corso di dottorato: | nome email Salvatore, Marco UNSPECIFIED |
| Tutor: | nome email Salvatore, Marco UNSPECIFIED |
| Date: | 2008 |
| Number of Pages: | 81 |
| Settori scientifico-disciplinari del MIUR: | Area 06 - Scienze mediche > MED/36 - Diagnostica per immagini e radioterapia |
| Date Deposited: | 31 Jul 2008 |
| Last Modified: | 30 Apr 2014 19:29 |
| URI: | http://www.fedoa.unina.it/id/eprint/2238 |
Downloads
Downloads per month over past year
Actions (login required)
![]() |
View Item |


