Durante, Francesca (2007) Analisi del funzionamento degli impianti MBR gestiti in condizione di ritenzione completa di biomassa. [Tesi di dottorato] (Unpublished)
PDF
Durante_Ingegneria_Reti_Civili_Sistemi_Territoriali.pdf Visibile a [TBR] Repository staff only Download (4MB) |
Item Type: | Tesi di dottorato |
---|---|
Resource language: | Italiano |
Title: | Analisi del funzionamento degli impianti MBR gestiti in condizione di ritenzione completa di biomassa |
Creators: | Creators Email Durante, Francesca UNSPECIFIED |
Date: | 2007 |
Date type: | Publication |
Number of Pages: | 222 |
Institution: | Università degli Studi di Napoli Federico II |
Department: | Ingegneria idraulica ed ambientale “Girolamo Ippolito” |
Dottorato: | Ingegneria delle reti civili e dei sistemi territoriali |
Ciclo di dottorato: | 19 |
Coordinatore del Corso di dottorato: | nome email Pianese, Domenico UNSPECIFIED |
Tutor: | nome email Viviani, Gaspare UNSPECIFIED |
Date: | 2007 |
Number of Pages: | 222 |
Settori scientifico-disciplinari del MIUR: | Area 08 - Ingegneria civile e Architettura > ICAR/02 - Costruzioni idrauliche e marittime e idrologia |
Date Deposited: | 28 Jul 2008 |
Last Modified: | 30 Apr 2014 19:30 |
URI: | http://www.fedoa.unina.it/id/eprint/2342 |
Downloads
Downloads per month over past year
Actions (login required)
View Item |