Romeo, Emilia (2006) Innovative methodologies for measurement systems characterization based on fuzzy logic techniques. [Tesi di dottorato] (Unpublished)
PDF
Romeo_Ingegneria_Elettrica.pdf Visibile a [TBR] Repository staff only Download (1MB) |
Item Type: | Tesi di dottorato | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Resource language: | English | ||||||
Title: | Innovative methodologies for measurement systems characterization based on fuzzy logic techniques | ||||||
Creators: |
|
||||||
Date: | 2006 | ||||||
Date type: | Publication | ||||||
Number of Pages: | 103 | ||||||
Institution: | Università degli Studi di Napoli Federico II | ||||||
Department: | Ingegneria elettrica | ||||||
Dottorato: | Ingegneria elettrica | ||||||
Ciclo di dottorato: | 18 | ||||||
Coordinatore del Corso di dottorato: |
|
||||||
Tutor: |
|
||||||
Date: | 2006 | ||||||
Number of Pages: | 103 | ||||||
Settori scientifico-disciplinari del MIUR: | Area 09 - Ingegneria industriale e dell'informazione > ING-INF/07 - Misure elettriche e elettroniche | ||||||
Date Deposited: | 12 Jun 2008 | ||||||
Last Modified: | 30 Apr 2014 19:30 | ||||||
URI: | http://www.fedoa.unina.it/id/eprint/2357 |
Downloads
Downloads per month over past year
Actions (login required)
View Item |