De Rosa, Maria Rosaria (2007) Le funzioni Wavelet: aspetti metodologici ed applicazioni ai dati economici. [Tesi di dottorato] (Unpublished)
PDF
De_Rosa_Matematica_Applicata_Economia_Finanza.pdf Visibile a [TBR] Repository staff only Download (8MB) |
Item Type: | Tesi di dottorato | ||||
---|---|---|---|---|---|
Resource language: | Italiano | ||||
Title: | Le funzioni Wavelet: aspetti metodologici ed applicazioni ai dati economici | ||||
Creators: |
|
||||
Date: | 2007 | ||||
Date type: | Publication | ||||
Number of Pages: | 166 | ||||
Institution: | Università degli Studi di Napoli Federico II | ||||
Department: | Matematica e statistica | ||||
Dottorato: | Matematica per l'analisi economica e la finanza | ||||
Ciclo di dottorato: | 18 | ||||
Coordinatore del Corso di dottorato: |
|
||||
Tutor: |
|
||||
Date: | 2007 | ||||
Number of Pages: | 166 | ||||
Settori scientifico-disciplinari del MIUR: | Area 13 - Scienze economiche e statistiche > SECS-P/06 - Economia applicata | ||||
Date Deposited: | 28 Jul 2008 | ||||
Last Modified: | 28 Oct 2014 11:16 | ||||
URI: | http://www.fedoa.unina.it/id/eprint/2371 |
Downloads
Downloads per month over past year
Actions (login required)
View Item |