Celiento, Giuseppe (2006) Tendenze evolutive ed evidenze empiriche nella distribuzione del prodotto turistico. [Tesi di dottorato] (Unpublished)
![]() |
PDF
Celiento_Scienze_Aziendali.pdf Visibile a [TBR] Repository staff only Download (2MB) |
Item Type: | Tesi di dottorato | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lingua: | Italiano | ||||
Title: | Tendenze evolutive ed evidenze empiriche nella distribuzione del prodotto turistico | ||||
Creators: |
|
||||
Date: | 2006 | ||||
Date Type: | Publication | ||||
Number of Pages: | 208 | ||||
Institution: | Università degli Studi di Napoli Federico II | ||||
Department: | Economia aziendale | ||||
Dottorato: | Scienze aziendali | ||||
Ciclo di dottorato: | 18 | ||||
Coordinatore del Corso di dottorato: |
|
||||
Tutor: |
|
||||
Date: | 2006 | ||||
Number of Pages: | 208 | ||||
Settori scientifico-disciplinari del MIUR: | Area 13 - Scienze economiche e statistiche > SECS-P/08 - Economia e gestione delle imprese | ||||
Date Deposited: | 18 Jun 2008 | ||||
Last Modified: | 30 Apr 2014 19:30 | ||||
URI: | http://www.fedoa.unina.it/id/eprint/2468 |
Downloads
Downloads per month over past year
Actions (login required)
![]() |
View Item |