Cammarosano, Antonella (2006) Analisi sequenziale delle formazioni “Cannicchio” e “Pollica” affioranti nell’area di Monte della Stella (Cilento, Italia meridionale). [Tesi di dottorato] (Unpublished)
|
PDF
Cammarosano_Scienze_della_Terra.pdf Download (18MB) | Preview |
Item Type: | Tesi di dottorato | ||||
---|---|---|---|---|---|
Resource language: | Italiano | ||||
Title: | Analisi sequenziale delle formazioni “Cannicchio” e “Pollica” affioranti nell’area di Monte della Stella (Cilento, Italia meridionale) | ||||
Creators: |
|
||||
Date: | 2006 | ||||
Date type: | Publication | ||||
Number of Pages: | 133 | ||||
Institution: | Università degli Studi di Napoli Federico II | ||||
Department: | Scienze della Terra | ||||
Dottorato: | Scienze della Terra | ||||
Ciclo di dottorato: | 18 | ||||
Coordinatore del Corso di dottorato: |
|
||||
Tutor: |
|
||||
Date: | 2006 | ||||
Number of Pages: | 133 | ||||
Settori scientifico-disciplinari del MIUR: | Area 04 - Scienze della terra > GEO/02 - Geologia stratigrafica e sedimentologica | ||||
Date Deposited: | 03 Jul 2008 | ||||
Last Modified: | 05 Dec 2014 14:24 | ||||
URI: | http://www.fedoa.unina.it/id/eprint/2637 | ||||
DOI: | 10.6092/UNINA/FEDOA/2637 |
Downloads
Downloads per month over past year
Actions (login required)
View Item |