De Martino, Alessandra (2008) Studio proteomico di varietà di uva rossa tipiche della Campania in confronto con la varietà "Isabella" (V.Labrusca). [Tesi di dottorato] (Unpublished)
Preview |
PDF
De_Martino_A_Scienze_Tecnologie_Produzioni_Agro-Alimentari.pdf Download (9MB) | Preview |
| Item Type: | Tesi di dottorato |
|---|---|
| Resource language: | Italiano |
| Title: | Studio proteomico di varietà di uva rossa tipiche della Campania in confronto con la varietà "Isabella" (V.Labrusca) |
| Creators: | Creators Email De Martino, Alessandra UNSPECIFIED |
| Date: | 2008 |
| Date type: | Publication |
| Number of Pages: | 139 |
| Institution: | Università degli Studi di Napoli Federico II |
| Department: | Arboricoltura, botanica e patologia vegetale |
| Dottorato: | Scienze e tecnologie delle produzioni agro-alimentari |
| Ciclo di dottorato: | 20 |
| Coordinatore del Corso di dottorato: | nome email Spagna Musso, Salvatore UNSPECIFIED |
| Tutor: | nome email Forlani, Marcello UNSPECIFIED |
| Date: | 2008 |
| Number of Pages: | 139 |
| Keywords: | Proteine; Uva; Differenziazione varietale |
| Settori scientifico-disciplinari del MIUR: | Area 07 - Scienze agrarie e veterinarie > AGR/03 - Arboricoltura generale e coltivazioni arbore |
| Date Deposited: | 08 Jul 2008 |
| Last Modified: | 30 Apr 2014 19:32 |
| URI: | http://www.fedoa.unina.it/id/eprint/2682 |
| DOI: | 10.6092/UNINA/FEDOA/2682 |
Downloads
Downloads per month over past year
Actions (login required)
![]() |
View Item |


