Milone, Gabriella (2008) Temporal Data Mining: tecniche e algoritmi di clustering. [Tesi di dottorato] (Unpublished)
|
PDF
Milone_Statistica.pdf Download (18MB) | Preview |
Item Type: | Tesi di dottorato | ||||
---|---|---|---|---|---|
Resource language: | Italiano | ||||
Title: | Temporal Data Mining: tecniche e algoritmi di clustering | ||||
Creators: |
|
||||
Date: | 2008 | ||||
Date type: | Publication | ||||
Number of Pages: | 213 | ||||
Institution: | Università degli Studi di Napoli Federico II | ||||
Department: | Matematica e statistica | ||||
Dottorato: | Statistica | ||||
Ciclo di dottorato: | 19 | ||||
Coordinatore del Corso di dottorato: |
|
||||
Tutor: |
|
||||
Date: | 2008 | ||||
Number of Pages: | 213 | ||||
Keywords: | Temporal Databases; Knowledge discovery; Clustering temporale | ||||
Settori scientifico-disciplinari del MIUR: | Area 13 - Scienze economiche e statistiche > SECS-S/01 - Statistica | ||||
Date Deposited: | 29 Jul 2008 | ||||
Last Modified: | 05 Dec 2014 14:33 | ||||
URI: | http://www.fedoa.unina.it/id/eprint/2869 | ||||
DOI: | 10.6092/UNINA/FEDOA/2869 |
Downloads
Downloads per month over past year
Actions (login required)
View Item |