Maresca, Bernardetta (2009) Analisi della componente glicanica dell'aptoglobina in pazienti affetti da psoriasi. [Tesi di dottorato] (Unpublished)
|
PDF
Maresca_Bernardetta.pdf Download (1MB) | Preview |
Item Type: | Tesi di dottorato | ||||
---|---|---|---|---|---|
Title: | Analisi della componente glicanica dell'aptoglobina in pazienti affetti da psoriasi | ||||
Creators: |
|
||||
Date: | 2009 | ||||
Institution: | Università degli Studi di Napoli Federico II | ||||
Department: | Dermatologia | ||||
Dottorato: | Dermatologia sperimentale | ||||
Ciclo di dottorato: | 21 | ||||
Coordinatore del Corso di dottorato: |
|
||||
Tutor: |
|
||||
Date: | 2009 | ||||
Settori scientifico-disciplinari del MIUR: | Area 06 - Scienze mediche > MED/35 - Malattie cutanee e veneree | ||||
Date Deposited: | 09 Nov 2009 11:43 | ||||
Last Modified: | 27 Nov 2014 11:26 | ||||
URI: | http://www.fedoa.unina.it/id/eprint/3152 | ||||
DOI: | 10.6092/UNINA/FEDOA/3152 |
Downloads
Downloads per month over past year
Actions (login required)
![]() |
View Item |