Frezza, Massimiliano (2008) Multifractional financial markets: a stochastic modelling of the memory function. [Tesi di dottorato] (Unpublished)
![]() |
PDF (Tesi dottorato frezza)
Tesi_Frezza.pdf Visibile a [TBR] Repository staff only Download (4MB) |
Item Type: | Tesi di dottorato | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lingua: | English | ||||
Title: | Multifractional financial markets: a stochastic modelling of the memory function | ||||
Creators: |
|
||||
Date: | 26 November 2008 | ||||
Number of Pages: | 103 | ||||
Institution: | Università degli Studi di Napoli Federico II | ||||
Department: | Matematica e statistica | ||||
Dottorato: | Matematica per l'analisi economica e la finanza | ||||
Ciclo di dottorato: | 21 | ||||
Coordinatore del Corso di dottorato: |
|
||||
Tutor: |
|
||||
Date: | 26 November 2008 | ||||
Number of Pages: | 103 | ||||
Uncontrolled Keywords: | Multifractionality | ||||
Settori scientifico-disciplinari del MIUR: | Area 13 - Scienze economiche e statistiche > SECS-S/06 - Metodi matematici dell'economia e delle scienze attuariali e finanziarie | ||||
Date Deposited: | 09 Nov 2009 12:11 | ||||
Last Modified: | 02 Dec 2014 10:25 | ||||
URI: | http://www.fedoa.unina.it/id/eprint/3157 |
Downloads
Downloads per month over past year
Actions (login required)
![]() |
View Item |