Meola, Sabino (2008) Measurement of the K00e4 Branching Ratio with the KLOE detector. [Tesi di dottorato] (Unpublished)
|
PDF (Tesi Dottorato)
Meola_Sabino.pdf Download (3MB) | Preview |
Item Type: | Tesi di dottorato | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Resource language: | English | ||||||
Title: | Measurement of the K00e4 Branching Ratio with the KLOE detector | ||||||
Creators: |
|
||||||
Date: | 1 December 2008 | ||||||
Number of Pages: | 140 | ||||||
Institution: | Università degli Studi di Napoli Federico II | ||||||
Department: | Scienze fisiche | ||||||
Dottorato: | Fisica fondamentale ed applicata | ||||||
Ciclo di dottorato: | 21 | ||||||
Coordinatore del Corso di dottorato: |
|
||||||
Tutor: |
|
||||||
Date: | 1 December 2008 | ||||||
Number of Pages: | 140 | ||||||
Keywords: | k00e4 measurement KLOE | ||||||
Settori scientifico-disciplinari del MIUR: | Area 02 - Scienze fisiche > FIS/04 - Fisica nucleare e subnucleare Area 02 - Scienze fisiche > FIS/01 - Fisica sperimentale |
||||||
Date Deposited: | 10 Nov 2009 09:33 | ||||||
Last Modified: | 02 Dec 2014 10:44 | ||||||
URI: | http://www.fedoa.unina.it/id/eprint/3173 | ||||||
DOI: | 10.6092/UNINA/FEDOA/3173 |
Downloads
Downloads per month over past year
Actions (login required)
View Item |