Di Lucia, Matteo (2009) Il record dei cambiamenti globali nelle piattaforme carbonatiche del Cretacico medio dell'Appennino meridionale. [Tesi di dottorato] (Unpublished)
Preview |
PDF
Matteo_Di_Lucia_-_PhD_thesis.pdf Download (47MB) | Preview |
Item Type: | Tesi di dottorato |
---|---|
Resource language: | Italiano |
Title: | Il record dei cambiamenti globali nelle piattaforme carbonatiche del Cretacico medio dell'Appennino meridionale |
Creators: | Creators Email Di Lucia, Matteo matjam@libero.it |
Date: | 2009 |
Institution: | Università degli Studi di Napoli Federico II |
Department: | Scienze della Terra |
Dottorato: | Scienze della Terra |
Ciclo di dottorato: | 21 |
Coordinatore del Corso di dottorato: | nome email Mazzoli, Stefano UNSPECIFIED |
Tutor: | nome email Parente, Mariano maparent@unina.it |
Date: | 2009 |
Keywords: | Lower Cretaceous, carbon isotope stratigraphy, shallow-water carbonates, southern Apennines,OAE1 |
Settori scientifico-disciplinari del MIUR: | Area 04 - Scienze della terra > GEO/02 - Geologia stratigrafica e sedimentologica |
Date Deposited: | 13 Nov 2009 15:58 |
Last Modified: | 02 Dec 2014 11:05 |
URI: | http://www.fedoa.unina.it/id/eprint/3342 |
DOI: | 10.6092/UNINA/FEDOA/3342 |
Downloads
Downloads per month over past year
Actions (login required)
View Item |