Melis, Roberta (2008) I fondi pensione Pay-As-You-Go: rischio demografico e solvibilità. [Tesi di dottorato] (Inedito)
Anteprima |
PDF
tesi_Melis_Roberta.pdf Download (627kB) | Anteprima |
Tipologia del documento: | Tesi di dottorato |
---|---|
Lingua: | Italiano |
Titolo: | I fondi pensione Pay-As-You-Go: rischio demografico e solvibilità |
Autori: | Autore Email Melis, Roberta roby.mel@libero.it |
Data: | Dicembre 2008 |
Numero di pagine: | 85 |
Istituzione: | Università degli Studi di Napoli Federico II |
Dipartimento: | Matematica e statistica |
Dottorato: | Matematica per l'analisi economica e la finanza |
Ciclo di dottorato: | 21 |
Coordinatore del Corso di dottorato: | nome email Di Lorenzo, Emilia diloremi@unina.it |
Tutor: | nome email Trudda, Alessandro atrudda@uniss.it |
Data: | Dicembre 2008 |
Numero di pagine: | 85 |
Parole chiave: | fondi pensione pay-as-you-go |
Settori scientifico-disciplinari del MIUR: | Area 13 - Scienze economiche e statistiche > SECS-S/06 - Metodi matematici dell'economia e delle scienze attuariali e finanziarie |
Depositato il: | 13 Nov 2009 18:05 |
Ultima modifica: | 02 Dic 2014 10:27 |
URI: | http://www.fedoa.unina.it/id/eprint/3351 |
DOI: | 10.6092/UNINA/FEDOA/3351 |
Downloads
Downloads per month over past year
Actions (login required)
![]() |
Modifica documento |