STUDI STRUTTURALI E IDENTIFICAZIONE DI LIGANDI DELLA PROTEINA UMANA PED: UN’APPLICAZIONE DELLA SPETTROSCOPIA NMR AL DRUG DISCOVERY
Farina, Biancamaria (2008) STUDI STRUTTURALI E IDENTIFICAZIONE DI LIGANDI DELLA PROTEINA UMANA PED: UN’APPLICAZIONE DELLA SPETTROSCOPIA NMR AL DRUG DISCOVERY. [Tesi di dottorato] (Inedito) Full text disponibile come:
| Tipologia di documento: | Tesi di dottorato |
|---|
| Parole chiave: | NMR, drug discovery, PED |
|---|
| Settori scientifico-disciplinari MIUR: | Area 03 Scienze chimiche > CHIM/03 CHIMICA GENERALE E INORGANICA |
|---|
| Coordinatori della Scuola di dottorato: | | Coordinatore del Corso di dottorato | e-mail (se nota) |
|---|
| Vitagliano, Aldo | |
|
|---|
| Tutor della Scuola di dottorato: | | Tutor del Corso di dottorato | e-mail (se nota) |
|---|
| Pedone, Carlo | | | Fattorusso, Roberto | |
|
|---|
| Stato del full text: | Accessibile |
|---|
| Data: | 01 Dicembre 2008 |
|---|
| Numero di pagine: | 212 |
|---|
| Istituzione: | Università degli studi di Napoli Federico II |
|---|
| Dipartimento o Struttura: | Chimica organica e biologica |
|---|
| Tipo di tesi: | Dottorato |
|---|
| Stato dell'Eprint: | Inedito |
|---|
| Scuola di dottorato: | Scienze Chimiche |
|---|
| Denominazione del dottorato: | Scienze Chimiche |
|---|
| Ciclo di dottorato: | XX! |
|---|
| Numero di sistema: | 3477 |
|---|
| Depositato il: | 19 Novembre 2009 09:30 |
|---|
| Ultima modifica: | 19 Novembre 2009 09:30 |
|---|

Solo per gli Amministratori dell'archivio: edita il record
|