Concorrenza tra Piattaforme Televisive nei Mercati a Due Versanti
Iolli, Umberto (2008) Concorrenza tra Piattaforme Televisive nei Mercati a Due Versanti. [Tesi di dottorato] (Inedito) Full text disponibile come:
| Tipologia di documento: | Tesi di dottorato |
|---|
| Parole chiave: | mercati a due versanti, singlehoming, multihoming, effetti indiretti di rete negativi |
|---|
| Settori scientifico-disciplinari MIUR: | Area 13 Scienze economiche e statistiche > SECS-P/01 ECONOMIA POLITICA |
|---|
| Coordinatori della Scuola di dottorato: | | Coordinatore del Corso di dottorato | e-mail (se nota) |
|---|
| Del Monte, Alfredo | |
|
|---|
| Tutor della Scuola di dottorato: | | Tutor del Corso di dottorato | e-mail (se nota) |
|---|
| Del Monte, Alfredo | |
|
|---|
| Stato del full text: | Inedito |
|---|
| Data: | 29 Novembre 2008 |
|---|
| Numero di pagine: | 68 |
|---|
| Istituzione: | Università degli studi di Napoli "Federico II" |
|---|
| Dipartimento o Struttura: | Dipartimento di Economia |
|---|
| Tipo di tesi: | Dottorato |
|---|
| Stato dell'Eprint: | Inedito |
|---|
| Scuola di dottorato: | Scuola di Dottorato in Scienze Economiche e Statistiche |
|---|
| Denominazione del dottorato: | Dottorato di Ricerca in Scienze Economiche |
|---|
| Ciclo di dottorato: | XIX |
|---|
| Numero di sistema: | 3530 |
|---|
| Depositato il: | 20 Novembre 2009 15:19 |
|---|
| Ultima modifica: | 20 Novembre 2009 15:19 |
|---|

Solo per gli Amministratori dell'archivio: edita il record
|