Vanga, Giuseppina (2009) Studio e Caratterizzazione di elementi chimici di interesse radioprotezionistico in matrici di natura biologica e ambientale. [Tesi di dottorato] (Unpublished)
|
PDF
Vanga_doc_pdf.pdf Download (2MB) | Preview |
Item Type: | Tesi di dottorato | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lingua: | Italiano | ||||||
Title: | Studio e Caratterizzazione di elementi chimici di interesse radioprotezionistico in matrici di natura biologica e ambientale | ||||||
Creators: |
|
||||||
Date: | 29 November 2009 | ||||||
Number of Pages: | 148 | ||||||
Institution: | Università degli Studi di Napoli Federico II | ||||||
Department: | Scienze chimiche | ||||||
Scuola di dottorato: | Scienze chimiche | ||||||
Dottorato: | Scienze chimiche | ||||||
Ciclo di dottorato: | 22 | ||||||
Coordinatore del Corso di dottorato: |
|
||||||
Tutor: |
|
||||||
Date: | 29 November 2009 | ||||||
Number of Pages: | 148 | ||||||
Uncontrolled Keywords: | 226Ra, 238U, 235U, 234U | ||||||
Settori scientifico-disciplinari del MIUR: | Area 03 - Scienze chimiche > CHIM/03 - Chimica generale e inorganica Area 03 - Scienze chimiche > CHIM/01 - Chimica analitica |
||||||
Date Deposited: | 03 Aug 2010 14:43 | ||||||
Last Modified: | 30 Apr 2014 19:40 | ||||||
URI: | http://www.fedoa.unina.it/id/eprint/4145 | ||||||
DOI: | 10.6092/UNINA/FEDOA/4145 |
Downloads
Downloads per month over past year
Actions (login required)
![]() |
View Item |