ISOLATION AND STRUCTURAL DETERMINATION OF BIOACTIVE METABOLITES FROM NATURAL SOURCES.
Vitalone, Rocco (2009) ISOLATION AND STRUCTURAL DETERMINATION OF BIOACTIVE METABOLITES FROM NATURAL SOURCES. [Tesi di dottorato] (Inedito) Full text disponibile come:
| Tipologia di documento: | Tesi di dottorato |
|---|
| Settori scientifico-disciplinari MIUR: | Area 03 Scienze chimiche > CHIM/06 CHIMICA ORGANICA |
|---|
| Coordinatori della Scuola di dottorato: | | Coordinatore del Corso di dottorato | e-mail (se nota) |
|---|
| D'Auria, Maria Valeria | madauria@unina.it |
|
|---|
| Tutor della Scuola di dottorato: | | Tutor del Corso di dottorato | e-mail (se nota) |
|---|
| Menna, Marialuisa | mlmenna@unina.it |
|
|---|
| Stato del full text: | Inedito |
|---|
| Data: | 30 Novembre 2009 |
|---|
| Numero di pagine: | 129 |
|---|
| Istituzione: | Università degli Studi di Napoli "Federico II" |
|---|
| Dipartimento o Struttura: | Chimica delle Sostanze Naturali |
|---|
| Tipo di tesi: | Dottorato |
|---|
| Stato dell'Eprint: | Inedito |
|---|
| Scuola di dottorato: | Scienze Farmaceutiche |
|---|
| Denominazione del dottorato: | Scienza del Farmaco |
|---|
| Ciclo di dottorato: | XXII |
|---|
| Numero di sistema: | 4162 |
|---|
| Depositato il: | 28 Luglio 2010 13:58 |
|---|
| Ultima modifica: | 28 Luglio 2010 13:58 |
|---|

Solo per gli Amministratori dell'archivio: edita il record
|