Pesce, Marialaura (2009) Characterizations and Fairness properties of equilibria in mixed differential information economies. [Tesi di dottorato] (Unpublished)
![]() |
PDF (Tesi)
pesce.pdf Visibile a [TBR] Registered users only Download (491kB) |
Item Type: | Tesi di dottorato | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lingua: | English | ||||
Title: | Characterizations and Fairness properties of equilibria in mixed differential information economies | ||||
Creators: |
|
||||
Date: | 30 November 2009 | ||||
Number of Pages: | 143 | ||||
Institution: | Università degli Studi di Napoli Federico II | ||||
Department: | Matematica e statistica | ||||
Scuola di dottorato: | Scienze economiche e statistiche | ||||
Dottorato: | Matematica per l'analisi economica e la finanza | ||||
Ciclo di dottorato: | 22 | ||||
Coordinatore del Corso di dottorato: |
|
||||
Tutor: |
|
||||
Date: | 30 November 2009 | ||||
Number of Pages: | 143 | ||||
Uncontrolled Keywords: | mixed markets, asymmetric information, Core-Walras Equivalence Theorem, fairness | ||||
Settori scientifico-disciplinari del MIUR: | Area 13 - Scienze economiche e statistiche > SECS-S/06 - Metodi matematici dell'economia e delle scienze attuariali e finanziarie | ||||
Date Deposited: | 12 Oct 2010 | ||||
Last Modified: | 30 Apr 2014 19:41 | ||||
URI: | http://www.fedoa.unina.it/id/eprint/5007 |
Abstract
This work focuses on two fundamental questions of Economic Theory: the equivalence of cooperative and non-cooperative notions of equilibrium, fairness properties of competitive equilibria and core. We focus on mixed markets under asymmetric information
Downloads
Downloads per month over past year
Actions (login required)
![]() |
View Item |