Tortora, Fabio (2009) RUOLO DELL'IMAGING DI PERFUSIONE NELLA VALUTAZIONE DEI GLIOMI CEREBRALI. [Tesi di dottorato] (Unpublished)
|
PDF (tesi)
tortora.pdf Download (1MB) | Preview |
Item Type: | Tesi di dottorato | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lingua: | Italiano | ||||
Title: | RUOLO DELL'IMAGING DI PERFUSIONE NELLA VALUTAZIONE DEI GLIOMI CEREBRALI | ||||
Creators: |
|
||||
Date: | 24 November 2009 | ||||
Number of Pages: | 35 | ||||
Institution: | Università degli Studi di Napoli Federico II | ||||
Department: | Scienze biomorfologiche e funzionali | ||||
Scuola di dottorato: | Scienze biomorfologiche e chirurgiche | ||||
Dottorato: | Imaging molecolare | ||||
Ciclo di dottorato: | 22 | ||||
Coordinatore del Corso di dottorato: |
|
||||
Tutor: |
|
||||
Date: | 24 November 2009 | ||||
Number of Pages: | 35 | ||||
Uncontrolled Keywords: | gliomi cerebrali, RM perfusione, imaging di perusione | ||||
Settori scientifico-disciplinari del MIUR: | Area 06 - Scienze mediche > MED/27 - Neurochirurgia Area 06 - Scienze mediche > MED/37 - Neuroradiologia Area 06 - Scienze mediche > MED/36 - Diagnostica per immagini e radioterapia |
||||
Date Deposited: | 12 Oct 2010 | ||||
Last Modified: | 07 Nov 2014 11:28 | ||||
URI: | http://www.fedoa.unina.it/id/eprint/5030 | ||||
DOI: | 10.6092/UNINA/FEDOA/5030 |
Abstract
Il ruolo dell’imaging di perfusione (PWI) nella caratterizzazione dell’eterogeneità emodinamica dei gliomi cerebrali e dei tessuti circostanti, e nella differenziazione dei gliomi di alto grado da quelli di basso grado. L’impostazione terapeutica e la prognosi dipendono dalla accurata distinzione tra tumori di alto e di basso grado, e sono state proposte diverse modalità di imaging per permettere l’accurata identificazione del grado di malignità
Downloads
Downloads per month over past year
Actions (login required)
![]() |
View Item |