Vergara, Alessandro and Rusciano, Giulia and Sica, Filomena and Merlino, Antonello and Grosso, Michela and Sasso, Antonio and Mazzarella, Lelio (2009) Raman-based diagnostic tools to distinguish anemias and to evaluate the expression ratio of S and C hemoglobins. In: XIIIth European Conference on the Spectroscopy of Biological Molecules, August 28 – September 2 (2009), Palermo (Italia).
Il contenuto (Full text) non è disponibile all'interno di questo archivio.Tipologia del documento: | Contributo a Convegno o Workshop ([non definito]) |
---|---|
Lingua: | English |
Titolo: | Raman-based diagnostic tools to distinguish anemias and to evaluate the expression ratio of S and C hemoglobins |
Autori: | Autore Email Vergara, Alessandro [non definito] Rusciano, Giulia [non definito] Sica, Filomena [non definito] Merlino, Antonello [non definito] Grosso, Michela [non definito] Sasso, Antonio [non definito] Mazzarella, Lelio [non definito] |
Autore/i: | A. Vergara, V. Pully, G. Rusciano, A. Balsamo, F. Sica, A. Merlino, M. Grosso, A. Sasso, L. Mazzarella, C. Otto |
Data: | 2009 |
Numero di pagine: | 0 |
Dipartimento: | Scienze fisiche |
Titolo dell'evento: | XIIIth European Conference on the Spectroscopy of Biological Molecules |
Luogo dell'evento: | Palermo (Italia) |
Data dell'evento: | August 28 – September 2 (2009) |
Luogo di pubblicazione: | Palermo |
Data: | 2009 |
Intervallo di pagine: | PB-36-PB-36 |
Numero di pagine: | 0 |
Depositato il: | 18 Ott 2010 08:15 |
Ultima modifica: | 30 Apr 2014 19:41 |
URI: | http://www.fedoa.unina.it/id/eprint/5436 |
Abstract
Cellular imaging techniques based on vibrational spectroscopy (Raman) are powerful tools in cell biology because the molecular composition of sub-cellular compartments can be visualized without the need for labeling [1]. Moreover resonance Raman (RR) spec
Downloads
Downloads per month over past year
Actions (login required)
![]() |
Modifica documento |